2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

カエルとL10SとP2P挙動報告スレ13

1 :M7.74(静岡県):2014/07/01(火) 06:05:58.67 ID:ad886y/u0.net
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa5.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express Part11
 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1367644237/
SignalNow Express関連ツール[2ツール目]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1358336109/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaeruMonitor:http://garbera.my-sv.net/kaeru/ (リンク切れ。移転先不明)
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12
http://hayabusa5.2ch.net/test/read.cgi/eq/1377106152/

2 :M7.74(静岡県):2014/07/01(火) 06:06:54.30 ID:ad886y/u0.net
ソフト本体で音量調整が出来るはずですが、うまく行かない方は下記の方法でどうぞ。

★ソフト別音量★
・XPでの音量調整は下のツールを使ってみてください。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se194578.html
http://www.gigafree.net/media/volume/volumouse.html
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/faderctrl/

・「Window監視ツール WANTED !」
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。

3 :M7.74(東海地方):2014/07/01(火) 18:41:12.15 ID:tZHAkb+EO.net
スレ立て乙

4 :M7.74(東京都):2014/07/01(火) 18:50:51.18 ID:z2aSNM850.net
>>1
乙有難うです

5 :M7.74(catv?):2014/07/01(火) 21:02:14.37 ID:RYjrrVRZ0.net
>>1おつおつ

6 :M7.74(東京都):2014/07/02(水) 06:13:32.50 ID:wHKzZjo50.net
第1報のみ.....
01:28:45|01:29:12|01報|01:28:13|3.9|31.1N,130.3E|170k|

7 :M7.74(チベット自治区):2014/07/02(水) 07:53:40.22 ID:wsYj0Wh60.net
>>6
薩摩半島西方沖
01:28:45|01:28:46|01報|01:28:13|3.9|31.1N,130.3E|170k|
01:28:48|01:28:50|02報|01:28:12|3.9|31.1N,130.3E|180k|
01:29:07|01:29:07|03報|01:28:12|4.1|31.0N,130.4E|190k|
01:29:27|01:29:27|04報|01:28:12|4.1|31.0N,130.4E|190k|
01:29:30|01:29:32|05終|01:28:12|4.1|31.0N,130.4E|190k|

8 :M7.74(チベット自治区):2014/07/02(水) 17:53:39.31 ID:wsYj0Wh60.net
kaelwatch 140419aを入れてみたけど
いまいち反応が悪かったので
今は前バージョンの120103aを入れ直した。
結果は>>7の通り良くなった。

9 :M7.74(東京都):2014/07/02(水) 18:37:36.86 ID:wHKzZjo50.net
>>7
ありがとうございます

>>8
えーと>>6は140419aです
お話を伺って僕も戻しました
重ね重ねお世話になりっ放しで
<(_ _)>

10 :M7.74(新潟県【緊急地震:奄美大島近海M4.9最大震度2】):2014/07/03(木) 04:27:32.41 ID:dH3Z7qgC0.net
03:01:08|03:01:09|01報|03:00:36|3.9|26.0N,126.9E| 50k|
03:01:16|03:01:16|02報|03:00:36|3.9|26.0N,126.9E| 50k|
03:01:36|03:01:36|03報|03:00:36|4.1|26.0N,126.9E| 50k|
03:01:51|03:01:54|04終|03:00:36|4.1|26.0N,126.9E| 50k|

04:25:22|04:25:22|01報|04:24:43|4.7|26.8N,130.1E| 10k|
04:25:40|04:25:40|02報|04:24:43|4.9|26.8N,130.1E| 10k|
04:26:00|04:26:00|03報|04:24:43|4.9|26.8N,130.1E| 10k|
04:26:05|04:26:05|04終|04:24:43|4.9|26.8N,130.1E| 10k|

11 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北西部M4.4最大震度3】):2014/07/03(木) 07:31:46.66 ID:8IxpGnN00.net
07:30:05|07:30:08|01報|07:29:48|3.6|35.5N,140.1E| 60k|
07:30:06|07:30:08|02報|07:29:48|4.5|35.5N,140.1E| 60k|
07:30:09|07:30:12|03報|07:29:48|4.2|35.5N,140.1E| 60k|
07:30:10|07:30:12|04報|07:29:48|4.2|35.5N,140.1E| 60k|
07:30:28|07:30:29|05報|07:29:48|4.4|35.5N,140.2E| 60k|
07:30:43|07:30:45|06終|07:29:48|4.4|35.5N,140.2E| 60k|

12 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:九州地方南東沖M4.1最大震度1】):2014/07/03(木) 07:54:43.45 ID:8IxpGnN00.net
07:52:53|07:52:55|01報|07:51:51|4.1|30.2N,132.8E| 10k|
07:53:13|07:53:13|02報|07:51:51|4.1|30.2N,132.8E| 10k|
07:53:33|07:53:33|03報|07:51:51|4.1|30.2N,132.8E| 10k|
07:53:53|07:53:53|04報|07:51:51|4.1|30.2N,132.8E| 10k|
07:54:02|07:54:02|05終|07:51:51|4.1|30.2N,132.8E| 10k|

13 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.3最大震度4】):2014/07/03(木) 07:59:53.60 ID:8IxpGnN00.net
07:58:10|07:58:10|01報|07:58:02|5.2|36.7N,140.8E| 10k|×
07:58:13|07:58:13|02報|07:58:02|4.6|36.7N,140.8E| 10k|×
07:58:14|07:58:14|03報|07:58:04|4.4|36.7N,140.7E| 10k|
07:58:18|07:58:18|04報|07:58:04|4.4|36.7N,140.7E| 10k|
07:58:37|07:58:38|05報|07:58:04|4.3|36.7N,140.7E| 10k|
07:58:57|07:59:00|06報|07:58:04|4.3|36.7N,140.7E| 10k|
07:58:57|07:59:00|07終|07:58:04|4.3|36.7N,140.7E| 10k|

14 :M7.74(チベット自治区):2014/07/03(木) 17:51:01.06 ID:8IxpGnN00.net
岩手県沖 最大震度2
15:28:38|15:28:39|01報|15:28:19|3.6|39.1N,142.6E| 30k|
15:28:44|15:29:05|02報|15:28:18|3.8|39.1N,142.6E| 20k|
15:28:45|15:29:05|03報|15:28:17|4.5|39.1N,142.7E| 10k|
15:29:03|15:29:06|04報|15:28:17|4.1|39.1N,142.6E| 10k|
15:29:23|15:29:23|05報|15:28:17|4.0|39.1N,142.6E| 10k|
15:29:24|15:29:24|06終|15:28:17|4.0|39.1N,142.6E| 10k|

15 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】):2014/07/05(土) 00:18:26.91 ID:B4v2dCGx0.net
00:17:24|00:17:26|01報|00:16:56|3.5|37.3N,141.4E| 20k|
00:17:35|00:17:52|02報|00:16:56|3.5|37.3N,141.4E| 20k|
00:17:55|00:17:55|03報|00:16:56|3.5|37.3N,141.4E| 20k|
00:17:56|00:18:02|04終|00:16:56|3.5|37.3N,141.4E| 20k|

16 :M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M6.0最大震度4】):2014/07/05(土) 07:43:14.01 ID:Z5ZIXS+20.net
07:42:16|07:42:23|01報|07:42:04|5.6|39.5N,142.4E| 10k|×
07:42:17|07:42:23|02報|07:42:04|5.6|39.5N,142.4E| 10k|×
07:42:18|07:42:24|03報|07:42:04|5.4|39.7N,142.2E| 50k|
07:42:21|07:42:24|04報|07:42:03|6.1|39.7N,142.2E| 50k|
07:42:21|07:42:24|05報|07:42:03|5.7|39.7N,142.2E| 50k|
07:42:22|07:42:26|06報|07:42:03|6.2|39.7N,142.2E| 50k|
07:42:24|07:42:26|07報|07:42:04|6.1|39.7N,142.2E| 50k|
07:42:32|07:42:32|08報|07:42:04|6.0|39.7N,142.2E| 50k|
07:42:43|07:42:44|09報|07:42:04|6.0|39.7N,142.2E| 50k|
07:43:03|07:43:06|10報|07:42:04|6.0|39.7N,142.2E| 50k|
07:43:04|07:43:07|11終|07:42:04|6.0|39.7N,142.2E| 50k|

17 :M7.74(東京都):2014/07/05(土) 09:04:41.59 ID:Z5ZIXS+20.net
08:58:01|08:58:01|01報|08:57:18|3.5|36.5N,141.7E| 20k|
08:58:05|08:58:14|02報|08:57:18|3.5|36.5N,141.7E| 20k|
08:58:25|08:58:25|03報|08:57:18|3.5|36.5N,141.7E| 20k|
08:58:27|08:58:28|04終|08:57:18|3.5|36.5N,141.7E| 20k|

18 :M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M4.5最大震度2】):2014/07/05(土) 16:56:39.48 ID:Z5ZIXS+20.net
16:55:39|16:55:53|01報|16:55:20|3.6|39.4N,142.5E| 30k|
16:55:40|16:55:53|02報|16:55:21|4.4|39.4N,142.5E| 30k|
16:55:43|16:55:53|03報|16:55:20|4.5|39.4N,142.6E| 30k|
16:56:02|16:56:02|04報|16:55:19|4.5|39.4N,142.6E| 10k|
16:56:22|16:56:25|05報|16:55:19|4.5|39.4N,142.6E| 10k|
16:56:27|16:56:34|06終|16:55:19|4.5|39.4N,142.6E| 10k|

19 :M7.74(チベット自治区):2014/07/05(土) 21:30:52.91 ID:M/kFZz1B0.net
第3報から受信です。
岩手県沖 最大震度2
21:22:10|21:22:10|03報|21:21:29|3.8|39.8N,142.5E| 10k|
21:22:30|21:22:32|04報|21:21:30|3.7|39.8N,142.4E| 10k|
21:22:31|21:22:35|05終|21:21:30|3.7|39.8N,142.4E| 10k|

20 :M7.74(東京都):2014/07/05(土) 21:53:56.06 ID:Z5ZIXS+20.net
>>19
乙です
21:21:49|21:21:51|01報|21:21:30|3.6|39.8N,142.4E| 20k|
21:21:51|21:22:17|02報|21:21:30|3.6|39.8N,142.4E| 20k|
21:22:10|21:22:17|03報|21:21:29|3.8|39.8N,142.5E| 10k|
21:22:30|21:22:31|04報|21:21:30|3.7|39.8N,142.4E| 10k|
21:22:31|21:22:32|05終|21:21:30|3.7|39.8N,142.4E| 10k|

21 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.9最大震度2】):2014/07/06(日) 00:00:49.51 ID:AK275rS90.net
23:59:52|23:59:54|01報|23:59:34|4.1|37.4N,141.7E| 50k|
23:59:57|00:00:00|02報|23:59:33|4.9|37.3N,141.8E| 40k|
00:00:00|00:00:01|03報|23:59:33|4.9|37.3N,141.8E| 40k|
00:00:19|00:00:20|04報|23:59:32|4.9|37.3N,141.9E| 20k|
00:00:39|00:00:39|05報|23:59:31|4.9|37.3N,141.9E| 10k|
00:00:41|00:00:45|06終|23:59:31|4.9|37.3N,141.9E| 10k|

22 :M7.74(チベット自治区):2014/07/06(日) 00:04:43.39 ID:blH1PRnl0.net
>>21
ありがdです。
しかし、福島県沖 第3報の発報時刻が0時ジャストとは珍しいですね。

23 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:日高地方東部M4.6最大震度3】):2014/07/06(日) 05:26:22.78 ID:blH1PRnl0.net
05:23:12|05:23:15|01報|05:22:56|3.9|42.2N,143.0E| 50k|
05:23:14|05:23:16|02報|05:22:56|4.6|42.2N,143.0E| 50k|
05:23:19|05:23:19|03報|05:22:58|4.3|42.3N,143.0E| 40k|
05:23:19|05:23:21|04報|05:22:58|4.3|42.3N,143.0E| 40k|
05:23:32|05:23:33|05報|05:22:56|4.6|42.1N,143.0E| 50k|
05:23:38|05:23:40|06報|05:22:56|4.6|42.1N,143.0E| 50k|
05:23:58|05:24:01|07報|05:22:56|4.6|42.1N,143.0E| 50k|
05:23:59|05:24:01|08終|05:22:56|4.6|42.1N,143.0E| 50k|

24 :M7.74(東京都【緊急地震:茨城県南部M3.5最大震度2】):2014/07/06(日) 09:25:12.30 ID:AK275rS90.net
09:24:21|09:24:25|01報|09:24:05|3.5|36.3N,140.1E| 80k|
09:24:28|09:24:31|02報|09:24:06|3.5|36.3N,140.1E| 80k|
09:24:47|09:24:48|03報|09:24:06|3.5|36.3N,140.1E| 80k|
09:25:06|09:25:08|04終|09:24:06|3.5|36.3N,140.1E| 80k|

25 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島近海M3.6最大震度1】):2014/07/06(日) 09:47:29.66 ID:blH1PRnl0.net
09:45:03|09:45:04|01報|09:44:22|3.5|26.6N,130.2E| 10k|
09:45:15|09:45:17|02報|09:44:22|3.5|26.6N,130.2E| 10k|
09:45:35|09:45:38|03報|09:44:22|3.6|26.6N,130.2E| 10k|
09:45:46|09:45:46|04終|09:44:22|3.6|26.6N,130.2E| 10k|

26 :M7.74(東京都):2014/07/06(日) 10:14:56.80 ID:t+XZWEaA0.net
俺がここにレスするとカエル鳴かなくなる。
これマメな。
今日は安泰だ、心配しなくていい。

27 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度1】):2014/07/06(日) 14:05:36.83 ID:blH1PRnl0.net
来ましたけど…
14:04:10|14:04:11|01報|14:03:27|3.6|37.3N,142.0E| 10k|
14:04:15|14:04:37|02報|14:03:27|3.6|37.3N,142.0E| 10k|
14:04:35|14:04:37|03報|14:03:27|3.6|37.3N,142.0E| 10k|
14:04:44|14:04:45|04終|14:03:27|3.6|37.3N,142.0E| 10k|

28 :M7.74(catv?【緊急地震:岩手県沖M3.8最大震度2】):2014/07/07(月) 04:30:19.29 ID:eGx8QPhB0.net
04:28:55|04:28:57|01報|04:28:39|3.8|39.1N,142.3E| 40k|
04:29:01|04:29:03|02報|04:28:39|4.0|39.1N,142.4E| 40k|
04:29:20|04:29:20|03報|04:28:39|3.9|39.1N,142.3E| 40k|
04:29:39|04:29:39|04終|04:28:39|3.8|39.1N,142.3E| 30k

29 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.8最大震度2】):2014/07/07(月) 04:32:32.24 ID:C4ePiaiV0.net
04:28:55|04:28:55|01報|04:28:39|3.8|39.1N,142.3E| 40k|
04:29:01|04:29:01|02報|04:28:39|4.0|39.1N,142.4E| 40k|
04:29:20|04:29:20|03報|04:28:39|3.9|39.1N,142.3E| 40k|
04:29:39|04:29:39|04終|04:28:39|3.8|39.1N,142.3E| 30k|

30 :M7.74(チベット自治区):2014/07/07(月) 04:35:15.52 ID:C4ePiaiV0.net
千葉県北西部
02:48:20|02:48:21|01報|02:48:08|3.3|35.8N,140.7E| 10k|
02:48:22|02:48:47|02報|02:48:08|3.3|35.8N,140.7E| 10k|
02:48:41|02:48:48|03報|02:48:07|3.3|35.8N,140.8E| 20k|
02:49:01|02:49:01|04報|02:48:07|3.3|35.8N,140.8E| 20k|
02:49:06|02:49:08|05終|02:48:07|3.3|35.8N,140.8E| 20k|

31 :M7.74(catv?【緊急地震:浦河沖M3.6最大震度2】):2014/07/07(月) 11:42:33.00 ID:eGx8QPhB0.net
11:41:03|11:41:05|01報|11:40:40|3.6|41.9N,142.3E| 80k|
11:41:04|11:41:30|02報|11:40:40|3.6|41.9N,142.3E| 80k|
11:41:23|11:41:30|03報|11:40:42|3.7|42.0N,142.3E| 70k|
11:41:43|11:41:44|04報|11:40:42|3.6|42.0N,142.3E| 70k|
11:41:45|11:41:47|05終|11:40:42|3.6|42.0N,142.3E| 70k|

32 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:浦河沖M3.6最大震度2】):2014/07/07(月) 11:42:40.47 ID:C4ePiaiV0.net
11:41:03|11:41:03|01報|11:40:40|3.6|41.9N,142.3E| 80k|
11:41:04|11:41:30|02報|11:40:40|3.6|41.9N,142.3E| 80k|
11:41:23|11:41:31|03報|11:40:42|3.7|42.0N,142.3E| 70k|
11:41:43|11:41:46|04報|11:40:42|3.6|42.0N,142.3E| 70k|
11:41:45|11:41:46|05終|11:40:42|3.6|42.0N,142.3E| 70k|

33 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.1最大震度2】):2014/07/08(火) 03:11:11.85 ID:fd4cSa1J0.net
03:09:30|03:09:44|01報|03:09:12|5.0|35.2N,141.3E| 10k|×
03:09:33|03:09:45|02報|03:09:12|4.5|35.2N,141.3E| 10k|×
03:09:35|03:09:45|03報|03:09:12|4.5|35.2N,141.3E| 10k|×
03:09:35|03:09:45|04報|03:09:15|4.2|35.6N,141.2E| 40k|
03:09:40|03:09:45|05報|03:09:15|4.2|35.6N,141.2E| 40k|
03:09:41|03:09:45|06報|03:09:16|4.1|35.6N,141.1E| 40k|
03:09:54|03:09:54|07報|03:09:16|4.1|35.5N,141.1E| 30k|
03:10:14|03:10:14|08報|03:09:16|4.1|35.5N,141.1E| 20k|
03:10:24|03:10:25|09終|03:09:16|4.1|35.5N,141.1E| 20k|

34 :M7.74(dion軍【緊急地震:胆振地方中東部M5.5最大震度5弱】):2014/07/08(火) 18:06:33.99 ID:qlmMdHiZ0.net
18:05:32|18:05:32|01報|18:05:23|5.7|42.6N,141.5E| 10k|△ |7地域に警報
18:05:35|18:05:37|02報|18:05:24|5.5|42.6N,141.3E| 10k| |5地域に警報
18:05:40|18:05:40|03報|18:05:24|5.7|42.6N,141.3E| 10k| |6地域に警報
18:05:41|18:05:41|04報|18:05:24|5.5|42.6N,141.3E| 10k| |5地域に警報
18:05:55|18:05:57|05報|18:05:24|5.1|42.6N,141.3E| 10k| |3地域に警報
18:05:59|18:05:59|06報|18:05:24|5.3|42.6N,141.3E| 10k| |3地域に警報
18:06:19|18:06:22|07報|18:05:24|5.5|42.6N,141.3E| 10k| |5地域に警報
18:06:25|18:06:25|08終|18:05:24|5.5|42.6N,141.3E| 10k| |5地域に警報

35 :M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M3.6最大震度1】):2014/07/08(火) 21:54:08.47 ID:QVTSbLRo0.net
21:53:16|21:53:19|01報|21:52:45|3.5|39.1N,143.0E| 10k|
21:53:17|21:53:30|02報|21:52:45|3.5|39.1N,143.0E| 10k|
21:53:36|21:53:37|03報|21:52:47|3.6|39.1N,142.9E| 10k|
21:53:56|21:53:56|04報|21:52:47|3.6|39.1N,142.9E| 10k|
21:54:00|21:54:02|05終|21:52:47|3.6|39.1N,142.9E| 10k|

36 :M7.74(東京都【緊急地震:千葉県北東部M3.9最大震度2】):2014/07/09(水) 06:42:34.09 ID:suWk+v4e0.net
06:41:36|06:41:37|01報|06:41:15|5.3|34.8N,140.9E| 10k|×
06:41:38|06:41:50|02報|06:41:15|5.3|34.8N,140.9E| 10k|×
06:41:42|06:41:50|03報|06:41:26|3.9|35.6N,140.3E| 10k|
06:41:42|06:41:50|04報|06:41:26|3.9|35.6N,140.3E| 10k|
06:41:45|06:41:51|05報|06:41:25|3.9|35.4N,140.3E| 30k|
06:42:01|06:42:02|06報|06:41:25|3.9|35.4N,140.3E| 30k|
06:42:21|06:42:22|07報|06:41:25|3.9|35.4N,140.3E| 30k|
06:42:27|06:42:29|08終|06:41:25|3.9|35.4N,140.3E| 30k|

37 :M7.74(チベット自治区):2014/07/09(水) 23:36:13.77 ID:POlonIhU0.net
       ,.--.、 __ ,..-‐ァ、
      ,イヽ:.:.:.:¨.:.;:.i:.:;' fミi
      !ミト、l:.;':.:.・.:・_:.:l:.lzメiリ
     ヾブ:ノ.:.:t_,.:.:.:、リ:.:、ヽイ
       ,'´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:_〈
       〈:二二===二 /  僕がここにレスすると揺れないんだ 
       ヽ、∈∋ ∈∋ /
       fミ''ー-..,,_,,..-‐'メy
      ノゞ、二ニ:|!:::lニ::'::ノ`ヽ、
   ,.ィf".:.:::::::ヾー=_|!:::l=_;;::'::::::::::::.`ヽ、
  /.;.:.:l!::::::::::';::::ヽ:_|l::::l/;:::::::::::::l:,'.:l:.:ム

38 :M7.74(dion軍【緊急地震:茨城県北部M4.6最大震度4】):2014/07/10(木) 17:59:56.21 ID:7b/yOX0I0.net
17:59:01|17:59:01|01報|17:58:55|3.8|36.7N,140.4E| 10k|×
17:59:01|17:59:05|02報|17:58:53|4.5|36.9N,140.5E| 10k|△
17:59:03|17:59:06|03報|17:58:53|3.9|36.8N,140.6E| 10k|
17:59:08|17:59:09|04報|17:58:53|4.6|36.8N,140.6E| 10k|
17:59:09|17:59:10|05報|17:58:53|4.6|36.8N,140.6E| 10k|
17:59:14|17:59:15|06報|17:58:53|4.4|36.8N,140.6E| 10k|
17:59:28|17:59:28|07報|17:58:53|4.6|36.8N,140.6E| 10k|
17:59:47|17:59:50|08終|17:58:53|4.6|36.8N,140.6E| 10k|

39 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:胆振地方中東部M3.3最大震度2】):2014/07/10(木) 18:17:51.64 ID:dO5n8h410.net
18:16:36|18:16:37|01報|18:16:25|3.7|42.6N,141.3E| 10k|
18:16:41|18:16:41|02報|18:16:25|3.4|42.6N,141.3E| 10k|
18:17:00|18:17:00|03報|18:16:25|3.3|42.6N,141.3E| 10k|
18:17:20|18:17:20|04報|18:16:25|3.3|42.6N,141.3E| 10k|
18:17:23|18:17:23|05終|18:16:25|3.3|42.6N,141.3E| 10k|

40 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】):2014/07/10(木) 22:24:10.62 ID:dO5n8h410.net
22:23:15|22:23:16|01報|22:22:33|3.5|38.9N,142.6E| 10k|
22:23:18|22:23:18|02報|22:22:33|3.5|38.9N,142.6E| 10k|
22:23:38|22:23:38|03報|22:22:33|3.5|38.9N,142.6E| 10k|
22:23:41|22:23:41|04終|22:22:33|3.5|38.9N,142.6E| 10k|

41 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北東部M4.1最大震度3】):2014/07/11(金) 00:17:06.47 ID:70+D1QLy0.net
00:15:00|00:15:03|01報|00:14:52|3.6|35.4N,140.2E| 10k|×
00:15:03|00:15:03|02報|00:14:48|4.1|35.6N,140.4E| 10k|
00:15:05|00:15:05|03報|00:14:48|4.1|35.6N,140.4E| 10k|
00:15:24|00:15:24|04報|00:14:48|4.1|35.6N,140.4E| 10k|
00:15:41|00:15:41|05終|00:14:48|4.1|35.6N,140.4E| 10k|

42 :M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.6最大震度2】):2014/07/11(金) 20:47:16.40 ID:eZqOU+/u0.net
20:46:41|20:46:42|01報|20:46:06|3.5|39.8N,142.5E| 10k|
20:46:47|20:46:48|02報|20:46:06|3.6|39.8N,142.5E| 10k|
20:47:07|20:47:10|03報|20:46:06|3.6|39.8N,142.5E| 10k|
20:47:09|20:47:10|04終|20:46:06|3.6|39.8N,142.5E| 10k|

43 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:沖縄本島北西沖M5.3最大震度3】):2014/07/11(金) 22:13:45.69 ID:tvRNtqIJ0.net
22:12:22|22:12:22|01報|22:11:41|5.3|26.5N,125.7E|140k|
22:12:36|22:12:36|02報|22:11:41|5.3|26.5N,125.7E|140k|
22:12:56|22:12:56|03報|22:11:41|5.3|26.5N,125.7E|140k|
22:13:10|22:13:11|04終|22:11:41|5.3|26.5N,125.7E|140k|

44 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M7.1最大震度4】):2014/07/12(土) 04:24:02.77 ID:tIDqA5aY0.net
04:22:30|04:22:29|01報|04:22:03|5.2|37.0N,142.1E| 70k|
04:22:32|04:22:34|02報|04:22:00|5.1|37.0N,142.3E| 10k|
04:22:33|04:22:34|03報|04:22:00|5.1|37.0N,142.3E| 10k|
04:22:33|04:22:34|04報|04:22:00|6.3|37.0N,142.3E| 10k|
04:22:36|04:22:36|05報|04:22:00|7.0|37.0N,142.3E| 10k|
04:22:38|04:22:38|06報|04:22:00|7.3|37.0N,142.3E| 10k| |21地域に警報
04:22:46|04:22:46|07報|04:21:57|7.5|37.0N,142.5E| 10k| |21地域に警報
04:22:52|04:22:51|08報|04:21:57|7.5|37.0N,142.5E| 10k| |21地域に警報
04:23:11|04:23:10|09報|04:21:57|7.1|37.0N,142.5E| 10k| |14地域に警報
04:23:29|04:23:28|10報|04:21:57|7.1|37.0N,142.5E| 10k| |14地域に警報
04:23:47|04:23:47|11終|04:21:57|7.1|37.0N,142.5E| 10k| |14地域に警報

45 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.0最大震度1】):2014/07/12(土) 05:00:44.90 ID:tIDqA5aY0.net
04:59:44|04:59:44|01報|04:59:16|3.6|36.9N,142.0E| 50k|
04:59:45|04:59:45|02報|04:59:16|3.7|36.9N,142.0E| 50k|
04:59:49|04:59:49|03報|04:59:14|3.8|36.9N,142.2E| 10k|
05:00:04|05:00:04|04報|04:59:13|3.9|36.9N,142.1E| 10k|
05:00:24|05:00:25|05報|04:59:13|4.0|36.9N,142.1E| 10k|
05:00:40|05:00:39|06終|04:59:13|4.0|36.9N,142.1E| 10k|

46 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度1】):2014/07/12(土) 05:07:53.23 ID:tIDqA5aY0.net
05:07:03|05:07:04|01報|05:06:14|3.6|36.9N,142.5E| 10k|
05:07:22|05:07:21|02報|05:06:14|3.6|36.9N,142.5E| 10k|
05:07:42|05:07:41|03報|05:06:14|3.6|36.9N,142.5E| 10k|
05:07:48|05:07:47|04終|05:06:14|3.6|36.9N,142.5E| 10k|

47 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.7最大震度2】):2014/07/12(土) 06:02:32.35 ID:tIDqA5aY0.net
06:01:07|06:01:07|01報|06:00:29|3.7|37.0N,142.5E| 10k|
06:01:25|06:01:24|02報|06:00:27|3.8|37.0N,142.7E| 10k|
06:01:38|06:01:37|03報|06:00:28|4.7|37.0N,142.6E| 10k|
06:01:58|06:01:57|04報|06:00:28|4.7|37.0N,142.6E| 10k|
06:02:18|06:02:17|05報|06:00:28|4.7|37.0N,142.6E| 10k|
06:02:28|06:02:27|06終|06:00:28|4.7|37.0N,142.6E| 10k|

48 :M7.74(東京都):2014/07/12(土) 06:54:21.12 ID:tIDqA5aY0.net
06:49:51|06:49:51|01報|06:49:23|3.5|36.9N,142.2E| 60k|
06:49:54|06:49:53|02報|06:49:23|3.5|36.9N,142.2E| 60k|
06:50:01|06:50:01|03報|06:49:18|3.7|36.9N,142.5E| 10k|
06:50:13|06:50:13|04報|06:49:17|3.7|36.9N,142.5E| 10k|
06:50:33|06:50:32|05報|06:49:17|3.7|36.9N,142.5E| 10k|
06:50:51|06:50:50|06終|06:49:17|3.7|36.9N,142.5E| 10k|

49 :M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.6最大震度1】):2014/07/12(土) 06:55:03.71 ID:tIDqA5aY0.net
06:54:27|06:54:27|01報|06:53:41|3.6|40.3N,142.9E| 10k|
06:54:30|06:54:30|02報|06:53:41|3.6|40.3N,142.9E| 10k|
06:54:50|06:54:49|03報|06:53:41|3.6|40.3N,142.9E| 10k|
06:54:59|06:54:59|04終|06:53:41|3.6|40.3N,142.9E| 10k|

50 :M7.74(東京都):2014/07/12(土) 07:52:26.48 ID:tIDqA5aY0.net
07:45:39|07:45:38|01報|07:45:08|3.5|36.9N,142.2E| 60k|
07:45:43|07:45:43|02報|07:45:04|3.6|36.9N,142.4E| 10k|
