2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16

1 :M7.74(静岡県) 転載ダメ:2016/12/19(月) 21:58:09.46 ID:j1H+X6F30.net
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1460066364/

2 :M7.74(静岡県):2016/12/19(月) 21:58:26.20 ID:j1H+X6F30.net
ソフト本体で音量調整が出来るはずですが、うまく行かない方は下記の方法でどうぞ。

★ソフト別音量★
・XPでの音量調整は下のツールを使ってみてください。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se194578.html
・XPのほかWindows7や8でも使用可能な音量調整ツール
http://www.gigafree.net/media/volume/volumouse.html

・「Window監視ツール WANTED !」
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。

3 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 08:25:10.06 ID:5oLhTNd70.net
08:16:22|08:16:23|01報|08:16:05|4.5|29.4N,129.6E| 10k|×
08:16:24|08:16:26|02報|08:16:05|4.5|29.4N,129.6E| 10k|×
08:16:29|08:16:33|03報|08:16:11|3.9|29.2N,129.1E| 10k|△
08:16:29|08:16:33|04報|08:16:10|3.9|29.3N,129.1E| 10k|
08:16:44|08:16:44|05報|08:16:08|4.2|29.3N,128.9E| 10k|
08:16:49|08:16:49|06終|08:16:08|4.2|29.3N,128.9E| 10k|

4 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 08:26:45.23 ID:5oLhTNd70.net
>>3
トカラ列島近海

5 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 16:19:45.79 ID:5oLhTNd70.net
宮城県沖
16:04:49|16:04:51|01報|16:04:32|3.6|38.8N,142.3E| 40k|
16:04:53|16:04:55|02報|16:04:32|3.6|38.8N,142.3E| 40k|
16:05:13|16:05:16|03報|16:04:32|3.5|38.8N,142.2E| 40k|
16:05:33|16:05:40|04報|16:04:32|3.5|38.8N,142.2E| 40k|
16:05:42|16:05:42|05終|16:04:32|3.5|38.8N,142.2E| 40k|

6 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 16:39:54.46 ID:5oLhTNd70.net
16:38:45|16:38:46|01報|16:37:56|3.6|31.4N,133.0E| 10k|
16:38:53|16:38:53|02報|16:37:56|3.6|31.4N,132.9E| 10k|
16:39:13|16:39:13|03報|16:37:56|3.7|31.4N,132.9E| 10k|
16:39:33|16:39:34|04報|16:37:57|3.7|31.5N,132.9E| 10k|
16:39:45|16:39:47|05終|16:37:57|3.7|31.5N,132.9E| 10k|

7 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 18:22:43.88 ID:5oLhTNd70.net
18:21:34|18:21:35|01報|18:21:12|3.5|36.8N,141.7E| 70k|
18:21:38|18:21:39|02報|18:21:11|3.5|36.7N,141.8E| 60k|
18:21:58|18:21:59|03報|18:21:11|3.5|36.7N,141.8E| 60k|
18:22:00|18:22:01|04報|18:21:09|3.7|36.7N,141.9E| 10k|
18:22:05|18:22:06|05報|18:21:10|4.3|36.7N,141.9E| 40k|
18:22:25|18:22:26|06報|18:21:10|4.6|36.7N,141.9E| 40k|
18:22:37|18:22:37|07終|18:21:10|4.6|36.7N,141.9E| 40k|

8 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 18:41:35.55 ID:5oLhTNd70.net
18:40:44|18:40:45|01報|18:40:14|3.8|43.5N,142.5E|170k|
18:40:46|18:40:47|02報|18:40:13|3.8|43.5N,142.4E|170k|
18:41:06|18:41:07|03報|18:40:12|3.8|43.5N,142.5E|180k|
18:41:26|18:41:26|04報|18:40:12|3.8|43.5N,142.5E|180k|
18:41:29|18:41:29|05終|18:40:12|3.8|43.5N,142.5E|180k|

9 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 18:42:56.00 ID:5oLhTNd70.net
>>7
平成28年12月24日18時25分 気象庁発表
24日18時21分頃地震がありました。
震源地は福島県沖(北緯36.7度、東経141.9度)で、
震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は4.4と推定されます。

10 :M7.74(東京都):2016/12/24(土) 18:53:46.84 ID:5oLhTNd70.net
>>8
平成28年12月24日18時44分 気象庁発表
24日18時41分頃地震がありました。
震源地は周防灘(北緯33.8度、東経131.5度)で、
震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は2.7と推定されます。

11 :M7.74(東京都):2016/12/25(日) 06:06:05.28 ID:tXA9TQI50.net
福島県沖M4.4最大震度2
01:58:57|01:58:58|01報|01:58:26|3.5|36.8N,141.8E| 10k|
01:59:14|01:59:15|02報|01:58:24|3.7|36.7N,141.9E| 10k|
01:59:32|01:59:33|03報|01:58:27|4.4|36.7N,141.8E| 40k|
01:59:52|01:59:52|04報|01:58:27|4.4|36.7N,141.8E| 40k|
01:59:59|01:59:59|05終|01:58:27|4.5|36.7N,141.8E| 40k|

宮城県沖M3.5最大震度1
02:44:48|02:44:48|01報|02:44:13|3.6|38.7N,142.6E| 10k|
02:44:57|02:44:58|02報|02:44:16|3.2|38.7N,142.4E| 30k|
02:45:02|02:45:04|03報|02:44:16|3.2|38.7N,142.4E| 30k|
02:45:15|02:45:18|04終|02:44:16|3.5|38.7N,142.4E| 30k|

12 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】):2016/12/25(日) 06:25:24.69 ID:tXA9TQI50.net
06:24:28|06:24:29|01報|06:23:44|3.5|36.7N,141.9E| 10k|
06:24:33|06:24:35|02報|06:23:44|3.5|36.7N,141.9E| 10k|
06:24:47|06:24:49|03報|06:23:45|4.0|36.7N,141.9E| 40k|
06:25:07|06:25:10|04報|06:23:45|4.1|36.7N,141.9E| 40k|
06:25:12|06:25:19|05終|06:23:45|4.2|36.7N,141.9E| 40k|

13 :M7.74(東京都):2016/12/26(月) 06:15:13.54 ID:jrQSrNRs0.net
茨城県南部M4.6最大震度3
04:52:54|04:52:54|01報|04:52:41|3.5|36.0N,139.9E| 50k|
04:52:57|04:53:01|02報|04:52:41|4.8|36.0N,139.9E| 40k|
04:52:59|04:53:01|03報|04:52:41|4.4|36.0N,139.9E| 40k|
04:53:19|04:53:20|04報|04:52:42|4.6|36.0N,139.9E| 40k|
04:53:34|04:53:34|05終|04:52:42|4.6|36.0N,139.9E| 40k|

14 :M7.74(東京都【緊急地震:西表島付近M3.8最大震度2】):2016/12/26(月) 06:55:36.88 ID:jrQSrNRs0.net
06:53:55|06:53:55|01報|06:53:21|3.6|24.4N,123.6E| 10k|
06:54:15|06:54:17|02報|06:53:21|3.6|24.4N,123.6E| 10k|
06:54:35|06:54:35|03報|06:53:21|3.8|24.4N,123.6E| 10k|
06:54:40|06:54:40|04終|06:53:21|3.8|24.4N,123.6E| 10k|

15 :M7.74(東京都【緊急地震:徳島県北部M4.2最大震度3】):2016/12/26(月) 09:50:30.07 ID:Q2RTsVjH0.net
09:49:38|09:49:39|01報|09:49:31|5.0|33.7N,133.7E| 10k|×
09:49:39|09:49:42|02報|09:49:31|4.5|33.7N,133.7E| 10k|×
09:49:41|09:49:48|03報|09:49:32|4.3|33.8N,134.0E| 10k|△
09:49:42|09:49:48|04報|09:49:32|4.2|33.7N,133.9E| 10k|
09:49:43|09:49:48|05報|09:49:32|4.2|33.7N,133.9E| 10k|
09:49:44|09:49:49|06報|09:49:32|4.1|33.7N,133.9E| 10k|
09:50:04|09:50:06|07報|09:49:32|4.2|33.8N,133.9E| 10k|
09:50:06|09:50:07|08終|09:49:32|4.2|33.8N,133.9E| 10k|

16 :M7.74(東京都):2016/12/27(火) 21:17:03.09 ID:r9TV5au50.net
福島県沖M3.5最大震度2
19:45:57|19:45:58|01報|19:45:28|3.6|37.2N,141.6E| 10k|
19:46:09|19:46:09|02報|19:45:29|3.5|37.2N,141.5E| 10k|
19:46:29|19:46:42|03報|19:45:28|3.6|37.2N,141.6E| 10k|
19:46:35|19:46:43|04終|19:45:28|3.6|37.2N,141.6E| 10k|

茨城県沖M3.6最大震度2
20:48:50|20:48:51|01報|20:48:35|3.6|36.3N,141.1E| 50k|
20:48:55|20:48:56|02報|20:48:36|3.6|36.3N,141.0E| 50k|
20:49:15|20:49:15|03報|20:48:36|3.6|36.3N,141.0E| 40k|
20:49:29|20:49:30|04終|20:48:36|3.6|36.3N,141.0E| 40k|

17 :M7.74(東京都):2016/12/28(水) 05:56:40.62 ID:3rT8bAZS0.net
五島列島近海M4.4最大震度2
05:12:39|05:12:40|01報|05:12:20|3.6|32.5N,129.2E| 10k|
05:12:57|05:13:01|02報|05:12:19|4.4|32.5N,129.2E| 10k|
05:12:58|05:13:01|03報|05:12:19|4.4|32.5N,129.2E| 10k|
05:13:18|05:13:18|04報|05:12:19|4.4|32.5N,129.2E| 10k|
05:13:20|05:13:20|05終|05:12:19|4.4|32.5N,129.2E| 10k|

18 :M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】):2016/12/28(水) 16:41:46.98 ID:3rT8bAZS0.net
16:40:46|16:40:46|01報|16:40:13|3.6|43.0N,146.6E| 10k|
16:41:00|16:41:02|02報|16:40:14|3.7|43.0N,146.6E| 10k|
16:41:20|16:41:24|03報|16:40:14|3.8|43.0N,146.6E| 10k|
16:41:31|16:41:39|04終|16:40:14|3.8|43.0N,146.6E| 10k|

19 :M7.74(東京都【緊急地震:茨城県北部M6.1最大震度5強】):2016/12/28(水) 21:39:52.41 ID:3rT8bAZS0.net
21:38:55|21:38:56|01報|21:38:49|4.7|36.7N,140.6E| 10k|×
21:38:58|21:39:02|02報|21:38:49|5.2|36.7N,140.6E| 10k|△
21:38:58|21:39:03|03報|21:38:49|5.2|36.7N,140.6E| 10k|
21:38:58|21:39:03|04報|21:38:49|5.2|36.7N,140.6E| 10k|
21:39:00|21:39:03|05報|21:38:49|5.1|36.7N,140.6E| 10k|
21:39:00|21:39:03|06報|21:38:49|5.5|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報
21:39:01|21:39:03|07報|21:38:49|5.5|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報
21:39:07|21:39:07|08報|21:38:48|5.9|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報
21:39:07|21:39:09|09報|21:38:48|5.8|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報
21:39:21|21:39:22|10報|21:38:48|6.1|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報
21:39:42|21:39:43|11報|21:38:48|6.1|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報
21:39:44|21:39:46|12終|21:38:48|6.1|36.7N,140.6E| 10k| |5地域に警報

20 :M7.74(東京都【緊急地震:茨城県北部M4.7最大震度4】):2016/12/28(水) 21:54:08.61 ID:3rT8bAZS0.net
21:53:27|21:53:27|01報|21:53:11|4.6|36.7N,140.7E| 10k|
21:53:27|21:53:28|02報|21:53:11|4.6|36.7N,140.7E| 10k|
21:53:47|21:53:49|03報|21:53:11|4.7|36.7N,140.7E| 10k|
21:54:03|21:54:03|04終|21:53:11|4.7|36.7N,140.7E| 10k|

21 :M7.74(東京都):2016/12/29(木) 07:13:42.02 ID:5TpryEyu0.net
五島列島近海M3.5最大震度2
03:04:24|03:04:25|01報|03:03:27|3.5|32.5N,129.2E| 10k|
03:04:41|03:04:42|02終|03:03:27|3.5|32.5N,129.2E| 10k|

22 :M7.74(東京都):2016/12/29(木) 15:10:10.88 ID:5TpryEyu0.net
茨城県北部M3.5最大震度2
13:41:36|13:41:38|01報|13:41:06|3.5|36.8N,140.6E| 10k|
13:41:40|13:41:42|02報|13:41:06|3.5|36.8N,140.6E| 10k|
13:42:00|13:42:03|03報|13:41:06|3.5|36.8N,140.6E| 10k|
13:42:20|13:42:27|04報|13:41:06|3.5|36.8N,140.6E| 10k|
13:42:22|13:42:27|05終|13:41:06|3.5|36.8N,140.6E| 10k|

23 :M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】):2016/12/29(木) 21:11:02.31 ID:5TpryEyu0.net
こんばんは
21:10:19|21:10:19|01報|21:09:51|3.5|38.2N,141.8E| 50k|
21:10:30|21:10:32|02報|21:09:51|3.5|38.2N,141.8E| 50k|
21:10:49|21:10:52|03終|21:09:51|3.5|38.2N,141.8E| 50k|

24 :M7.74(東京都):2016/12/30(金) 14:06:54.97 ID:+Oxv06Eq0.net
宮城県沖M4.2最大震度2
12:04:13|12:04:15|01報|12:03:45|3.9|38.7N,142.4E| 20k|
12:04:16|12:04:18|02報|12:03:46|4.1|38.7N,142.3E| 40k|
12:04:29|12:04:33|03報|12:03:46|4.2|38.7N,142.3E| 40k|
12:04:47|12:04:55|04終|12:03:46|4.3|38.7N,142.3E| 40k|

25 :M7.74(東京都):2016/12/30(金) 19:11:10.52 ID:+Oxv06Eq0.net
宮城県沖M3.5最大震度2
18:23:43|18:23:44|01報|18:23:22|3.5|38.7N,142.1E| 60k|
18:23:44|18:23:45|02報|18:23:22|3.5|38.7N,142.1E| 60k|
18:24:04|18:24:11|03報|18:23:22|3.4|38.7N,142.1E| 60k|
18:24:21|18:24:21|04終|18:23:22|3.4|38.7N,142.1E| 60k|

26 :M7.74(やわらか銀行):2016/12/31(土) 05:17:24.18 ID:nWNvZ8qA0.net
05:08:40|05:08:13|01報|05:08:31|4.9|37.4N,141.2E| 10k|△
05:08:40|05:08:15|02報|05:08:31|4.4|37.4N,141.2E| 10k|△
05:08:41|05:08:15|03報|05:08:29|5.2|37.4N,141.3E| 10k|△
05:08:43|05:08:22|04報|05:08:29|4.8|37.4N,141.3E| 10k|
05:08:46|05:08:22|05報|05:08:27|5.0|37.4N,141.4E| 40k|
05:08:46|05:08:22|06報|05:08:27|5.0|37.4N,141.4E| 40k|
05:08:48|05:08:22|07報|05:08:28|5.1|37.4N,141.3E| 30k|
05:08:56|05:08:29|08報|05:08:26|5.4|37.3N,141.6E| 10k|
05:09:06|05:08:39|09報|05:08:26|5.4|37.3N,141.6E| 10k|
05:09:26|05:08:58|10報|05:08:26|5.4|37.3N,141.6E| 10k|
05:09:30|05:09:03|11終|05:08:26|5.4|37.3N,141.6E| 10k|

27 :M7.74(やわらか銀行):2016/12/31(土) 05:18:51.74 ID:nWNvZ8qA0.net
>>26
福島県沖M5.4最大震度3

28 :M7.74(チベット自治区):2016/12/31(土) 14:12:28.89 ID:a99uD3GK0.net
    r‐-,
  、-v' ノ-、   _
  ノノ ´ニ(J  rf.ノノヽ_
  `ヽ_ L.._ r'´`´´    ヽ.__      皆さんティロン♪良い年を迎えティロン♪
    `ヽ. j ゝ‐-、    r=ヽ  __
  r─-、/     \  f じノ ( _ノ
  \  {        ゝ_,`j´ ,ノ ノ
  つゞ_」         ,_ ‐-くrー'{  `ニニ)
  ´lj´ ヽ._    ,ノ`丶.__ゝ,._,ゝ,
       ` ‐-、´ ヽ      ゝ"´
        r‐ ニ二ヽ ヽ
       ヽヽ_    ̄´
       /r、fヽ,

29 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】):2016/12/31(土) 14:44:58.20 ID:CcrrhlKI0.net
14:44:38|14:44:39|01報|14:43:41|3.5|37.6N,142.0E| 30k|
14:44:44|14:44:44|02終|14:43:41|3.5|37.6N,142.0E| 30k|

30 :M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】):2016/12/31(土) 18:40:23.75 ID:CcrrhlKI0.net
18:39:35|18:39:35|01報|18:39:16|3.5|36.6N,140.9E|100k|
18:39:40|18:39:42|02報|18:39:16|3.5|36.6N,140.8E|100k|
18:40:00|18:40:00|03報|18:39:16|3.5|36.6N,140.8E|100k|
18:40:18|18:40:19|04終|18:39:16|3.5|36.6N,140.8E|100k|

31 : 【犬】 【67円】 (チベット自治区【緊急地震:沖縄本島近海M4.5最大震度2】):2017/01/01(日) 06:10:10.21 ID:kDC1Ynkm0.net
06:08:54|06:08:54|01報|06:08:02|4.4|26.2N,128.8E| 10k|
06:09:14|06:09:13|02報|06:08:02|4.4|26.2N,128.8E| 10k|
06:09:34|06:09:34|03報|06:08:02|4.5|26.2N,128.8E| 10k|
06:09:39|06:09:39|04終|06:08:02|4.5|26.2N,128.8E| 10k|

32 : 【鶏】 【64円】 (チベット自治区【緊急地震:釧路沖M3.4最大震度2】):2017/01/01(日) 07:46:40.88 ID:kDC1Ynkm0.net
07:45:14|07:45:14|01報|07:44:56|3.6|42.9N,144.0E| 90k|
07:45:19|07:45:18|02報|07:44:56|3.4|42.9N,144.0E| 80k|
07:45:39|07:45:39|03報|07:44:56|3.4|42.9N,144.0E| 80k|
07:45:58|07:45:59|04終|07:44:56|3.4|42.9N,144.0E| 80k|

33 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】):2017/01/01(日) 14:39:44.34 ID:aYfBhCiW0.net
14:38:53|14:38:54|01報|14:38:15|3.5|37.4N,141.8E| 10k|
14:38:59|14:38:59|02報|14:38:15|3.5|37.4N,141.8E| 10k|
14:39:19|14:39:19|03報|14:38:15|3.5|37.4N,141.8E| 10k|
14:39:38|14:39:38|04終|14:38:15|3.5|37.4N,141.8E| 10k|

34 :M7.74(東京都【緊急地震:青森県東方沖M3.3最大震度2】):2017/01/01(日) 23:56:17.74 ID:aYfBhCiW0.net
23:55:27|23:55:28|01報|23:55:05|3.5|41.0N,142.3E| 60k|
23:55:29|23:55:34|02報|23:55:05|3.5|41.0N,142.3E| 60k|
23:55:49|23:55:50|03報|23:55:06|3.3|40.9N,142.2E| 50k|
23:56:09|23:56:09|04報|23:55:06|3.3|40.9N,142.2E| 50k|
23:56:11|23:56:12|05終|23:55:06|3.3|40.9N,142.2E| 50k|

35 :M7.74(東京都):2017/01/02(月) 23:27:11.14 ID:yaXherAj0.net
沖縄本島近海M3.8最大震度1
22:38:15|22:38:16|01報|22:37:37|3.6|26.2N,129.6E| 10k|
22:38:32|22:38:36|02報|22:37:37|3.8|26.2N,129.6E| 10k|
22:38:52|22:38:52|03報|22:37:37|3.8|26.2N,129.6E| 10k|
22:39:12|22:39:12|04報|22:37:37|3.8|26.2N,129.6E| 10k|
22:39:20|22:39:21|05終|22:37:37|3.8|26.2N,129.6E| 10k|

36 :M7.74(チベット自治区):2017/01/03(火) 03:20:42.38 ID:jZsFX7uD0.net
岩手県沖
01:11:20|01:11:17|01報|01:11:00|4.0|38.9N,142.7E| 50k|
01:11:25|01:11:21|02報|01:11:00|4.1|38.9N,142.7E| 40k|
01:11:38|01:11:35|03報|01:11:00|4.5|39.0N,142.6E| 50k|
01:11:45|01:11:42|04報|01:11:00|4.5|39.0N,142.6E| 50k|
01:12:05|01:12:03|05報|01:11:00|4.8|39.0N,142.6E| 50k|
01:12:14|01:12:10|06終|01:11:00|4.8|39.0N,142.6E| 50k|

37 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:三重県南東沖M4.3最大震度不明】):2017/01/03(火) 03:38:33.85 ID:jZsFX7uD0.net
03:36:16|03:36:12|01報|03:35:22|4.2|34.0N,136.4E|370k|
03:36:19|03:36:17|02報|03:35:21|4.2|34.0N,136.4E|380k|
03:36:21|03:36:18|03報|03:35:29|4.0|34.1N,136.4E|310k|
03:36:23|03:36:20|04報|03:35:22|4.2|34.0N,136.4E|380k|
03:36:39|03:36:37|05報|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
03:37:00|03:36:58|06報|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
03:37:20|03:37:16|07報|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
03:37:34|03:37:30|08終|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|

38 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:種子島近海M4.5最大震度3】):2017/01/03(火) 13:42:29.23 ID:jZsFX7uD0.net
13:38:49|13:38:44|01報|13:38:38|4.7|30.6N,131.3E| 10k|△
13:38:50|13:38:46|02報|13:38:38|4.2|30.6N,131.3E| 10k|△
13:38:53|13:38:48|03報|13:38:37|4.6|30.6N,131.4E| 10k|
13:38:55|13:38:50|04報|13:38:38|4.6|30.6N,131.3E| 20k|
13:38:57|13:38:52|05報|13:38:40|4.4|30.6N,131.1E| 20k|
13:39:14|13:39:12|06報|13:38:34|4.5|30.4N,131.2E| 10k|
13:39:15|13:39:12|07報|13:38:34|4.5|30.4N,131.2E| 10k|
13:39:34|13:39:30|08終|13:38:34|4.5|30.4N,131.2E| 10k|

39 :M7.74(チベット自治区):2017/01/03(火) 13:51:06.19 ID:jZsFX7uD0.net
>>37の後に来ていました
青森県東方沖 最大震度3

06:24:43|06:24:40|01報|06:24:18|4.2|41.3N,142.3E| 60k|
06:24:43|06:24:41|02報|06:24:18|4.6|41.3N,142.3E| 60k|
06:25:03|06:25:00|03報|06:24:21|4.5|41.2N,142.1E| 60k|
06:25:13|06:25:13|04終|06:24:21|4.5|41.2N,142.1E| 60k|

40 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】):2017/01/03(火) 21:27:50.82 ID:jZsFX7uD0.net
いずれも宮城県沖

最大震度2
20:54:14|20:54:09|01報|20:53:47|3.5|38.6N,142.4E| 20k|
20:54:19|20:54:16|02報|20:53:49|3.6|38.7N,142.3E| 40k|
20:54:31|20:54:29|03報|20:53:49|3.6|38.7N,142.3E| 40k|
20:54:49|20:54:44|04終|20:53:49|3.8|38.7N,142.3E| 40k|

最大震度3
21:14:07|21:14:02|01報|21:13:43|3.7|38.7N,142.4E| 30k|
21:14:11|21:14:07|02報|21:13:43|4.3|38.6N,142.4E| 30k|
21:14:15|21:14:15|03報|21:13:44|4.1|38.7N,142.3E| 40k|
21:14:26|21:14:21|04報|21:13:44|4.2|38.7N,142.3E| 40k|
21:14:46|21:14:40|05報|21:13:44|4.4|38.7N,142.3E| 40k|
21:14:56|21:14:51|06終|21:13:44|4.5|38.7N,142.3E| 40k|

最大震度1
21:24:11|21:24:06|01報|21:23:35|3.5|38.7N,142.3E| 30k|
21:24:19|21:24:14|02報|21:23:35|3.5|38.7N,142.3E| 30k|
21:24:29|21:24:24|03終|21:23:35|3.5|38.7N,142.3E| 30k|

41 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M5.3最大震度3】):2017/01/05(木) 00:45:23.43 ID:nZO4n1Hw0.net
00:44:12|00:44:06|01報|00:43:57|5.1|36.8N,141.2E| 60k|
00:44:13|00:44:13|02報|00:43:59|5.0|36.8N,141.1E| 40k|
00:44:14|00:44:13|03報|00:43:59|5.0|36.8N,141.1E| 40k|
00:44:16|00:44:13|04報|00:43:58|4.9|36.9N,141.0E| 60k|
00:44:18|00:44:16|05報|00:43:58|5.2|36.9N,141.0E| 60k|
00:44:22|00:44:17|06報|00:43:58|5.3|36.8N,141.0E| 60k|
00:44:38|00:44:31|07報|00:43:59|5.3|36.8N,141.0E| 60k|
00:44:53|00:44:49|08終|00:43:59|5.3|36.8N,141.0E| 60k|

42 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】):2017/01/05(木) 02:37:05.82 ID:nZO4n1Hw0.net
02:35:43|02:35:43|01報|02:35:12|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
02:35:52|02:35:52|02報|02:35:11|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
02:36:12|02:36:12|03報|02:35:11|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
02:36:25|02:36:25|04終|02:35:11|3.5|37.1N,141.5E| 10k|

43 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M5.7最大震度4】):2017/01/05(木) 02:56:07.47 ID:nZO4n1Hw0.net
02:53:33|02:53:33|01報|02:53:05|6.3|36.9N,142.4E| 10k|△
02:53:34|02:53:34|02報|02:53:08|6.1|37.0N,142.2E| 10k|
02:53:37|02:53:37|03報|02:53:15|6.0|37.1N,141.7E| 10k|
02:53:37|02:53:43|04報|02:53:15|6.0|37.1N,141.7E| 10k|
02:53:38|02:53:43|05報|02:53:18|5.8|37.1N,141.5E| 10k|
02:53:39|02:53:44|06報|02:53:17|5.7|37.1N,141.6E| 10k|
02:53:44|02:53:44|07報|02:53:19|5.5|37.1N,141.5E| 20k|
02:53:50|02:53:51|08報|02:53:19|5.5|37.1N,141.5E| 20k|
02:53:59|02:54:00|09報|02:53:18|5.7|37.0N,141.5E| 10k|
02:54:19|02:54:19|10報|02:53:18|5.7|37.0N,141.5E| 10k|
02:54:24|02:54:24|11終|02:53:18|5.7|37.0N,141.5E| 10k|

44 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2】):2017/01/05(木) 03:09:24.84 ID:nZO4n1Hw0.net
03:08:12|03:08:13|01報|03:07:44|3.7|37.1N,141.5E| 10k|
03:08:24|03:08:24|02報|03:07:44|3.7|37.1N,141.5E| 10k|
03:08:45|03:08:45|03報|03:07:44|3.7|37.1N,141.5E| 10k|
03:08:56|03:08:56|04終|03:07:44|3.7|37.1N,141.5E| 10k|

45 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:沖縄本島近海M4.9最大震度2】):2017/01/05(木) 19:45:27.42 ID:nZO4n1Hw0.net
19:43:24|19:43:26|01報|19:42:42|4.9|26.0N,128.9E| 10k|
19:43:29|19:43:31|02報|19:42:42|4.9|26.0N,128.9E| 10k|
19:43:46|19:43:49|03終|19:42:42|4.9|26.0N,128.9E| 10k|

46 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.7最大震度3】):2017/01/06(金) 02:41:58.11 ID:jrq/oIGR0.net
02:39:29|02:39:30|01報|02:39:11|4.1|38.7N,142.4E| 30k|
02:39:35|02:39:35|02報|02:39:10|4.1|38.7N,142.5E| 20k|
02:39:43|02:39:43|03報|02:39:12|4.4|38.7N,142.3E| 40k|
02:39:55|02:39:56|04報|02:39:12|4.4|38.7N,142.3E| 40k|
02:40:15|02:40:16|05報|02:39:12|4.7|38.7N,142.3E| 40k|
02:40:25|02:40:25|06終|02:39:12|4.7|38.7N,142.3E| 40k|

47 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度2】):2017/01/06(金) 15:11:34.87 ID:jrq/oIGR0.net
15:10:21|15:10:23|01報|15:09:53|3.5|37.1N,141.4E| 10k|
15:10:34|15:10:35|02報|15:09:53|3.4|37.1N,141.4E| 10k|
15:10:54|15:10:55|03報|15:09:53|3.6|37.1N,141.5E| 10k|
15:11:04|15:11:04|04終|15:09:53|3.6|37.1N,141.5E| 10k|

