2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16

1 :M7.74(静岡県) 転載ダメ:2016/12/19(月) 21:58:09.46 ID:j1H+X6F30.net
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1460066364/

197 :M7.74(東京都):2017/03/04(土) 13:50:29.84 ID:VKL6BWIL0.net
福島県沖M3.6最大震度1
13:23:56|13:23:59|01報|13:23:22|3.5|37.2N,141.8E| 10k|
13:24:07|13:24:07|02報|13:23:22|3.5|37.2N,141.8E| 10k|
13:24:27|13:24:27|03報|13:23:22|3.6|37.2N,141.8E| 10k|
13:24:45|13:24:46|04終|13:23:22|3.6|37.2N,141.8E| 10k|

198 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北東部M4.5最大震度3】):2017/03/05(日) 10:20:21.75 ID:BaSoToT40.net
10:19:06|10:19:08|01報|10:18:52|4.8|35.7N,140.8E| 70k|
10:19:11|10:19:11|02報|10:18:56|4.4|35.8N,140.7E| 30k|
10:19:13|10:19:13|03報|10:18:56|4.4|35.8N,140.7E| 30k|
10:19:13|10:19:15|04報|10:18:55|4.5|35.7N,140.7E| 50k|
10:19:33|10:19:34|05報|10:18:56|4.5|35.8N,140.7E| 40k|
10:19:47|10:19:47|06終|10:18:56|4.5|35.8N,140.7E| 40k|

199 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.1最大震度2】):2017/03/05(日) 13:20:01.09 ID:BaSoToT40.net
13:18:35|13:18:36|01報|13:18:18|5.1|35.9N,141.6E| 10k|×
13:18:36|13:18:37|02報|13:18:20|5.1|35.9N,141.4E| 10k|△
13:18:37|13:18:38|03報|13:18:24|4.3|35.8N,141.2E| 10k|
13:18:40|13:18:41|04報|13:18:24|4.2|35.8N,141.2E| 10k|
13:18:40|13:18:41|05報|13:18:24|4.2|35.8N,141.2E| 10k|
13:18:45|13:18:45|06報|13:18:25|4.0|35.8N,141.1E| 30k|
13:19:00|13:19:02|07報|13:18:25|4.0|35.8N,141.0E| 30k|
13:19:18|13:19:21|08終|13:18:25|4.1|35.8N,141.0E| 30k|

200 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.9最大震度3】):2017/03/05(日) 19:06:09.61 ID:qNXCCNAh0.net
19:05:00|19:05:02|01報|19:04:40|4.1|37.2N,141.6E| 30k|
19:05:00|19:05:08|02報|19:04:40|4.5|37.2N,141.6E| 30k|
19:05:01|19:05:08|03報|19:04:42|4.4|37.2N,141.4E| 30k|
19:05:05|19:05:08|04報|19:04:42|4.8|37.2N,141.4E| 20k|
19:05:21|19:05:22|05報|19:04:41|4.9|37.1N,141.5E| 10k|
19:05:41|19:05:41|06報|19:04:41|4.9|37.1N,141.5E| 10k|
19:06:01|19:06:01|07報|19:04:41|4.9|37.1N,141.5E| 10k|
19:06:01|19:06:03|08終|19:04:41|4.9|37.1N,141.5E| 10k|

201 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:熊本県熊本地方M4.2最大震度4】):2017/03/06(月) 05:28:22.85 ID:cIcTssSw0.net
05:26:16|05:26:16|01報|05:26:07|4.9|32.7N,130.9E| 10k|×
05:26:17|05:26:17|02報|05:26:07|4.4|32.7N,130.9E| 10k|×
05:26:19|05:26:19|03報|05:26:08|4.0|32.6N,130.9E| 10k|
05:26:20|05:26:22|04報|05:26:09|4.1|32.6N,130.7E| 10k|
05:26:21|05:26:22|05報|05:26:09|4.1|32.6N,130.7E| 10k|
05:26:22|05:26:23|06報|05:26:09|4.1|32.6N,130.7E| 10k|
05:26:25|05:26:25|07報|05:26:08|4.2|32.6N,130.7E| 10k|
05:26:41|05:26:42|08報|05:26:09|4.2|32.6N,130.7E| 10k|
05:26:55|05:26:55|09終|05:26:09|4.2|32.6N,130.7E| 10k|

202 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.4最大震度1】):2017/03/06(月) 13:56:19.20 ID:cIcTssSw0.net
13:54:55|13:54:55|01報|13:54:35|3.6|37.7N,141.6E| 40k|
13:54:58|13:55:01|02報|13:54:35|3.5|37.7N,141.6E| 50k|
13:55:18|13:55:18|03報|13:54:35|3.4|37.7N,141.7E| 40k|
13:55:37|13:55:50|04終|13:54:35|3.4|37.7N,141.7E| 40k|

203 :M7.74(東京都):2017/03/07(火) 06:03:26.16 ID:phz0q8fE0.net
岩手県沖M3.4最大震度1
01:17:49|01:17:50|01報|01:17:20|3.5|40.0N,143.3E| 10k|
01:17:52|01:17:55|02報|01:17:20|3.5|40.0N,143.3E| 10k|
01:17:58|01:17:57|03報|01:17:26|3.4|39.9N,142.8E| 10k|
01:18:12|01:18:12|04報|01:17:25|3.7|39.9N,143.0E| 10k|
01:18:32|01:18:34|05報|01:17:25|3.8|39.9N,142.9E| 10k|
01:18:44|01:18:49|06報|01:17:23|4.6|39.9N,143.2E| 10k|
01:18:55|01:18:53|07終|01:17:23|4.7|39.9N,143.2E| 10k|

204 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:釧路沖M4.2最大震度2】):2017/03/07(火) 18:47:30.38 ID:rw9KNyXq0.net
18:46:21|18:46:25|01報|18:45:55|3.9|42.5N,144.8E| 50k|
18:46:36|18:46:36|02報|18:45:54|4.1|42.4N,144.8E| 50k|
18:46:56|18:46:56|03報|18:45:53|4.2|42.3N,144.9E| 60k|
18:47:01|18:47:02|04終|18:45:53|4.2|42.3N,144.9E| 60k|

205 :M7.74(東京都【緊急地震:日本海中部M3.9最大震度不明】):2017/03/07(火) 20:49:05.54 ID:phz0q8fE0.net
20:47:27|20:47:26|01報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:47:46|20:47:51|02報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:48:06|20:48:03|03報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:48:26|20:48:51|04報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:48:39|20:48:51|05終|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|

206 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:日本海中部M3.9最大震度不明】):2017/03/07(火) 20:49:18.04 ID:rw9KNyXq0.net
20:47:27|20:47:28|01報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:47:46|20:47:46|02報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:48:06|20:48:06|03報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:48:26|20:48:26|04報|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|
20:48:39|20:48:40|05終|20:46:09|3.9|41.4N,137.6E|370k|

207 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:青森県東方沖M4.6最大震度3】):2017/03/08(水) 01:09:58.02 ID:WwtoTTwL0.net
01:08:42|01:08:43|01報|01:08:18|4.7|41.5N,142.0E| 80k|
01:09:01|01:09:02|02報|01:08:19|4.6|41.5N,142.0E| 70k|
01:09:22|01:09:22|03報|01:08:19|4.6|41.5N,142.0E| 60k|
01:09:22|01:09:23|04終|01:08:19|4.6|41.5N,142.0E| 60k|

208 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:三陸沖M5.1最大震度3】):2017/03/08(水) 04:55:08.19 ID:WwtoTTwL0.net
04:52:24|04:52:25|01報|04:51:52|3.7|39.9N,143.1E| 10k|
04:52:41|04:52:41|02報|04:51:54|3.9|39.9N,143.0E| 10k|
04:52:50|04:52:50|03報|04:51:51|4.9|39.9N,143.2E| 10k|
04:53:10|04:53:10|04報|04:51:51|5.0|39.9N,143.2E| 10k|
04:53:24|04:53:24|05終|04:51:51|5.1|39.9N,143.2E| 10k|

209 :M7.74(チベット自治区):2017/03/08(水) 08:04:20.77 ID:WwtoTTwL0.net
台湾付近 最大震度2

07:11:18|07:11:19|01報|07:10:50|5.0|24.6N,122.1E| 10k|
07:11:19|07:11:19|02報|07:10:50|4.7|24.6N,122.2E| 80k|
07:11:20|07:11:20|03報|07:10:47|4.8|24.3N,121.8E| 60k|
07:11:21|07:11:22|04報|07:10:46|4.7|24.4N,121.8E| 80k|
07:11:36|07:11:36|05報|07:10:45|4.7|24.4N,121.7E| 90k|
07:11:55|07:11:56|06終|07:10:45|4.7|24.4N,121.7E| 90k|

210 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:浦河沖M3.5最大震度2】):2017/03/08(水) 10:56:44.22 ID:WwtoTTwL0.net
10:55:48|10:55:49|01報|10:55:15|3.6|42.0N,142.3E| 70k|
10:55:56|10:55:56|02報|10:55:15|3.6|42.0N,142.3E| 70k|
10:56:13|10:56:13|03終|10:55:15|3.5|42.0N,142.3E| 70k|

211 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県南東沖M3.8最大震度1】):2017/03/09(木) 11:27:12.70 ID:tseTy0lk0.net
11:25:55|11:25:57|01報|11:25:23|3.5|34.6N,140.7E| 50k|
11:26:12|11:26:12|02報|11:25:23|3.7|34.6N,140.7E| 50k|
11:26:26|11:26:26|03終|11:25:23|3.8|34.6N,140.7E| 50k|

212 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室地方北部M3.8最大震度3】):2017/03/10(金) 09:53:53.17 ID:AwJ7zL1J0.net
09:50:00|09:50:01|01報|09:49:48|5.5|44.2N,144.7E| 10k|△
09:50:00|09:50:12|02報|09:49:48|5.5|44.2N,144.7E| 10k|△
09:50:04|09:50:12|03報|09:49:50|4.5|44.2N,144.9E| 10k|△
09:50:04|09:50:12|04報|09:49:51|4.2|44.1N,144.9E| 10k|
09:50:06|09:50:12|05報|09:49:54|3.8|43.9N,145.1E| 10k|
09:50:06|09:50:12|06報|09:49:54|3.8|43.9N,145.1E| 10k|
09:50:10|09:50:12|07報|09:49:53|4.0|44.0N,145.1E| 10k|
09:50:26|09:50:29|08報|09:49:54|3.8|44.0N,145.1E| 10k|
09:50:32|09:50:36|09終|09:49:54|3.8|44.0N,145.1E| 10k|

213 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室地方北部M3.9最大震度3】):2017/03/10(金) 11:24:46.42 ID:AwJ7zL1J0.net
11:23:10|11:23:14|01報|11:23:01|5.3|44.2N,144.9E| 10k|×
11:23:37|11:23:38|06報|11:23:04|3.9|44.0N,145.1E| 10k|
11:23:44|11:23:44|07終|11:23:04|3.9|44.0N,145.1E| 10k|

214 :M7.74(チベット自治区):2017/03/10(金) 12:33:41.30 ID:AwJ7zL1J0.net
>>213
ん?
改めて見ると第2報から第5報まで抜けていた

215 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.8最大震度2】):2017/03/10(金) 14:27:03.58 ID:AwJ7zL1J0.net
14:25:28|14:25:29|01報|14:24:51|3.6|39.9N,143.0E| 10k|
14:25:39|14:25:42|02報|14:24:52|3.6|39.9N,143.0E| 10k|
14:25:59|14:26:05|03報|14:24:53|3.8|39.9N,142.9E| 10k|
14:26:19|14:26:18|04報|14:24:53|3.8|39.9N,142.9E| 10k|
14:26:24|14:26:24|05終|14:24:53|3.8|39.9N,142.9E| 10k|

216 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】):2017/03/10(金) 17:00:59.51 ID:AwJ7zL1J0.net
宮城県沖 最大震度2
16:16:14|16:16:14|01報|16:15:47|3.6|38.2N,141.8E| 50k|
16:16:26|16:16:26|02報|16:15:46|3.5|38.2N,141.9E| 40k|
16:16:45|16:16:45|03終|16:15:46|3.5|38.2N,141.9E| 40k|


16:58:08|16:58:09|01報|16:57:36|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
16:58:17|16:58:19|02報|16:57:36|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
16:58:37|16:58:38|03報|16:57:36|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
16:58:57|16:58:57|04報|16:57:36|3.5|37.1N,141.5E| 10k|
16:58:59|16:58:59|05終|16:57:36|3.5|37.1N,141.5E| 10k|

217 :M7.74(東京都):2017/03/10(金) 18:02:33.08 ID:2gZT+oIC0.net
>>214
11:23:10|11:23:09|01報|11:23:01|5.3|44.2N,144.9E| 10k|×
11:23:11|11:23:09|02報|11:23:03|4.4|44.1N,145.0E| 10k|△
11:23:15|11:23:12|03報|11:23:05|4.0|44.0N,145.1E| 10k|
11:23:17|11:23:15|04報|11:23:04|4.0|44.0N,145.0E| 10k|
11:23:22|11:23:19|05報|11:23:03|4.1|44.1N,145.1E| 10k|
11:23:37|11:23:34|06報|11:23:04|3.9|44.0N,145.1E| 10k|
11:23:44|11:23:41|07終|11:23:04|3.9|44.0N,145.1E| 10k|

218 :M7.74(チベット自治区):2017/03/10(金) 19:03:48.97 ID:AwJ7zL1J0.net
>>217
ありがd

219 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:鹿児島湾M4.2最大震度3】):2017/03/11(土) 21:11:51.55 ID:EUaLWJkL0.net
21:10:34|21:10:36|01報|21:10:25|4.0|31.5N,130.6E| 10k|△
21:10:39|21:11:01|02報|21:10:24|4.2|31.3N,130.5E| 10k|
21:10:39|21:11:01|03報|21:10:24|4.2|31.3N,130.5E| 10k|
21:10:41|21:11:02|04報|21:10:24|4.1|31.4N,130.5E| 10k|
21:10:43|21:11:02|05報|21:10:25|4.2|31.4N,130.6E| 10k|
21:10:59|21:11:02|06報|21:10:25|4.2|31.4N,130.6E| 10k|
21:11:03|21:11:04|07終|21:10:25|4.2|31.4N,130.6E| 10k|


桜島直下?

220 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M5.6最大震度4】):2017/03/12(日) 05:00:14.71 ID:0eXUaCyY0.net
04:58:03|04:58:04|01報|04:57:49|5.3|37.4N,141.5E| 10k|△
04:58:03|04:58:06|02報|04:57:49|5.3|37.5N,141.4E| 10k|
04:58:04|04:58:06|03報|04:57:46|5.3|37.5N,141.6E| 60k|
04:58:05|04:58:06|04報|04:57:46|5.3|37.5N,141.5E| 60k|
04:58:06|04:58:06|05報|04:57:48|5.3|37.5N,141.5E| 40k|
04:58:08|04:58:09|06報|04:57:47|5.4|37.5N,141.6E| 50k|
04:58:09|04:58:11|07報|04:57:47|5.4|37.5N,141.6E| 50k|
04:58:16|04:58:16|08報|04:57:47|5.6|37.5N,141.6E| 50k|
04:58:29|04:58:29|09報|04:57:47|5.6|37.5N,141.7E| 40k|
04:58:49|04:58:48|10報|04:57:47|5.6|37.5N,141.7E| 40k|
04:58:50|04:58:50|11終|04:57:47|5.6|37.5N,141.7E| 40k|

221 :M7.74(和歌山県):2017/03/12(日) 05:04:40.97 ID:F8AD5Vb00.net
03:49:05|03:49:05|01報|03:48:49|5.0|30.9N,130.4E| 60k|
03:49:06|03:49:08|02報|03:48:43|5.3|30.9N,130.5E|130k|
03:49:11|03:49:11|03報|03:48:43|5.2|31.0N,130.4E|120k|
03:49:12|03:49:17|04報|03:48:43|5.2|31.0N,130.4E|120k|
03:49:12|03:49:17|05報|03:48:42|5.3|31.0N,130.4E|130k|
03:49:13|03:49:17|06報|03:48:42|5.3|31.0N,130.4E|130k|
03:49:22|03:49:23|07報|03:48:41|5.2|31.0N,130.4E|140k|
03:49:31|03:49:32|08報|03:48:41|5.2|31.0N,130.4E|140k|
03:49:51|03:49:56|09報|03:48:41|5.2|31.0N,130.5E|140k|
03:49:52|03:49:56|10終|03:48:41|5.2|31.0N,130.5E|140k|

順番逆になっちゃったけど
薩摩半島西方沖

222 :M7.74(東京都):2017/03/12(日) 15:38:14.00 ID:867CuVyC0.net
福島県沖M3.6最大震度2
15:18:29|15:18:30|01報|15:18:12|3.6|37.1N,141.5E| 30k|
15:18:32|15:18:42|02報|15:18:14|3.5|37.1N,141.3E| 30k|
15:18:52|15:19:06|03報|15:18:13|3.7|37.1N,141.4E| 10k|
15:19:12|15:19:11|04報|15:18:13|3.6|37.1N,141.4E| 10k|
15:19:22|15:19:22|05終|15:18:13|3.6|37.1N,141.4E| 10k|

223 :M7.74(東京都):2017/03/13(月) 01:58:35.06 ID:gfQbF9bk0.net
青森県東方沖M4.0最大震度2
01:48:01|01:48:01|01報|01:47:17|3.9|40.8N,143.3E| 10k|
01:48:15|01:48:21|02報|01:47:17|4.0|40.8N,143.3E| 10k|
01:48:35|01:48:47|03報|01:47:17|4.2|40.8N,143.3E| 10k|
01:48:43|01:48:47|04終|01:47:17|4.3|40.8N,143.3E| 10k|

224 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】):2017/03/13(月) 09:49:59.28 ID:e8SxAqUf0.net
09:48:21|09:48:21|01報|09:48:00|3.5|37.1N,141.3E| 20k|
09:48:38|09:48:38|02報|09:47:58|3.8|37.1N,141.5E| 10k|
09:48:58|09:48:58|03報|09:47:58|3.9|37.1N,141.5E| 10k|
09:49:09|09:49:11|04終|09:47:58|3.9|37.1N,141.5E| 10k|

225 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】):2017/03/13(月) 10:13:12.19 ID:e8SxAqUf0.net
10:11:54|10:11:55|01報|10:11:21|3.5|37.7N,142.1E| 10k|
10:12:08|10:12:21|02報|10:11:20|3.5|37.7N,142.2E| 10k|
10:12:12|10:12:21|03報|10:11:22|3.8|37.7N,142.2E| 30k|
10:12:32|10:12:32|04報|10:11:22|3.9|37.7N,142.2E| 30k|
10:12:35|10:12:36|05終|10:11:22|3.9|37.7N,142.2E| 30k|

226 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:トカラ列島近海M4.0最大震度3】):2017/03/13(月) 13:44:21.26 ID:N9uS8P/60.net
13:43:21|13:43:22|01報|13:43:12|4.5|29.3N,129.4E| 10k|×
13:43:22|13:43:24|02報|13:43:12|4.0|29.3N,129.4E| 10k|×
13:43:27|13:43:32|03報|13:43:12|4.0|29.3N,129.4E| 10k|×
13:43:47|13:43:48|04報|13:43:12|4.0|29.3N,129.4E| 10k|×
13:43:52|13:43:52|05終|13:43:12|4.0|29.3N,129.4E| 10k|×

227 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:三陸沖M5.1最大震度3】):2017/03/13(月) 15:27:46.81 ID:N9uS8P/60.net
15:26:24|15:26:26|01報|15:25:38|4.5|40.3N,143.4E| 10k|
15:26:31|15:26:34|02報|15:25:38|4.6|40.3N,143.4E| 10k|
15:26:51|15:26:51|03報|15:25:38|4.8|40.3N,143.4E| 10k|
15:27:09|15:27:10|04終|15:25:38|5.1|40.3N,143.4E| 10k|

228 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:日高地方西部M4.6最大震度3】):2017/03/14(火) 13:01:33.66 ID:i4MW7brU0.net
12:57:08|12:57:09|01報|12:56:51|4.0|42.9N,142.7E| 70k|
12:57:12|12:57:36|02報|12:56:51|4.1|42.8N,142.7E| 70k|
12:57:13|12:57:36|03報|12:56:51|4.5|42.8N,142.7E| 70k|
12:57:17|12:57:36|04報|12:56:50|4.3|42.8N,142.7E| 80k|
12:57:32|12:57:36|05報|12:56:50|4.6|42.8N,142.6E| 90k|
12:57:47|12:57:47|06終|12:56:50|4.6|42.8N,142.6E| 90k|

229 :M7.74(チベット自治区):2017/03/14(火) 15:45:27.20 ID:i4MW7brU0.net
父島近海 最大震度2
15:14:12|15:14:19|01報|15:13:56|4.1|26.9N,142.2E| 10k|△
15:14:30|15:14:44|02報|15:13:56|4.1|26.9N,142.2E| 10k|△
15:14:36|15:14:44|03終|15:13:56|4.1|26.9N,142.2E| 10k|△

230 :M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M4.6最大震度1】):2017/03/15(水) 06:32:43.68 ID:lXMsdBh80.net
06:32:12|06:32:08|01報|06:30:34|4.6|40.0N,145.2E| 10k|
06:32:32|06:32:29|02報|06:30:34|4.6|40.0N,145.2E| 10k|
06:32:32|06:32:30|03終|06:30:34|4.6|40.0N,145.2E| 10k|

231 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:三陸沖M4.6最大震度1】):2017/03/15(水) 16:00:27.10 ID:qRY+n8BH0.net
15:58:33|15:58:36|01報|15:56:42|4.6|39.9N,145.2E| 10k|
15:58:53|15:58:56|02報|15:56:42|4.6|39.9N,145.2E| 10k|
15:59:01|15:59:08|03終|15:56:42|4.6|40.0N,145.2E| 10k|

232 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:胆振地方中東部M3.5最大震度2】):2017/03/15(水) 20:29:36.92 ID:qRY+n8BH0.net
20:28:15|20:28:16|01報|20:27:50|3.5|42.7N,141.4E|140k|
20:28:20|20:28:20|02報|20:27:52|3.5|42.7N,141.4E|130k|
20:28:40|20:28:40|03報|20:27:51|3.5|42.7N,141.4E|140k|
20:29:00|20:29:00|04報|20:27:50|3.5|42.7N,141.4E|140k|
20:29:01|20:29:02|05終|20:27:50|3.5|42.7N,141.4E|140k|

233 :M7.74(東京都):2017/03/16(木) 19:05:10.02 ID:dwTE8f7R0.net
福島県沖M3.5最大震度1
14:31:49|14:31:50|01報|14:31:07|3.5|37.1N,141.6E| 10k|
14:31:49|14:32:00|02報|14:31:07|3.5|37.1N,141.6E| 10k|
14:32:10|14:32:08|03報|14:31:07|3.5|37.1N,141.6E| 10k|
14:32:13|14:32:11|04終|14:31:07|3.5|37.1N,141.6E| 10k|

234 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:種子島近海M4.7最大震度3】):2017/03/17(金) 15:58:50.84 ID:yLWwMomj0.net
15:57:23|15:57:26|01報|15:57:14|4.5|30.4N,130.6E| 10k|
15:57:23|15:57:31|02報|15:57:09|4.9|30.3N,130.6E| 70k|
15:57:25|15:57:31|03報|15:57:11|4.8|30.4N,130.7E| 50k|
15:57:28|15:57:36|04報|15:57:10|4.8|30.4N,130.7E| 60k|
15:57:29|15:57:39|05報|15:57:10|4.9|30.4N,130.7E| 60k|
15:57:29|15:57:39|06報|15:57:10|4.9|30.4N,130.7E| 60k|
15:57:33|15:57:39|07報|15:57:10|4.9|30.4N,130.6E| 60k|
15:57:49|15:57:53|08報|15:57:10|4.7|30.4N,130.6E| 60k|
15:58:09|15:58:09|09報|15:57:10|4.7|30.4N,130.6E| 60k|
15:58:09|15:58:15|10終|15:57:10|4.7|30.4N,130.6E| 60k|

235 :M7.74(東京都【緊急地震:茨城県南部M3.4最大震度2】):2017/03/17(金) 22:04:21.03 ID:ycYVbGS70.net
22:00:40|22:00:36|01報|22:00:26|3.6|36.0N,140.4E| 50k|
22:00:44|22:00:44|02報|22:00:26|3.5|36.0N,140.4E| 50k|
22:01:05|22:01:07|03報|22:00:26|3.4|36.0N,140.4E| 50k|
22:01:19|22:01:29|04終|22:00:26|3.4|36.0N,140.4E| 50k|

236 :M7.74(東京都):2017/03/18(土) 11:45:12.88 ID:RkTV/jIq0.net
三陸沖M4.1最大震度1
10:34:21|10:34:17|01報|10:33:30|4.1|38.7N,143.6E| 10k|
10:34:28|10:34:24|02報|10:33:30|4.1|38.7N,143.6E| 10k|
10:34:45|10:34:41|03報|10:33:23|5.4|38.6N,144.3E| 10k|
10:35:05|10:35:00|04報|10:33:23|5.5|38.6N,144.3E| 10k|
10:35:13|10:35:08|05終|10:33:23|5.7|38.6N,144.3E| 10k|

237 :M7.74(チベット自治区):2017/03/19(日) 06:46:12.63 ID:eAd+Xg5J0.net
宮城県沖 最大震度2
04:55:03|04:55:03|01報|04:54:24|3.5|37.9N,142.0E| 40k|
04:55:05|04:55:06|02報|04:54:24|3.5|37.9N,142.0E| 40k|
04:55:25|04:55:25|03報|04:54:24|3.7|37.9N,142.0E| 40k|
04:55:30|04:55:31|04終|04:54:24|3.7|37.9N,142.0E| 40k|

238 :M7.74(東京都):2017/03/19(日) 08:58:46.54 ID:2m9/KJxC0.net
三陸沖M4.6最大震度1
08:32:09|08:32:09|01報|08:30:20|4.6|39.9N,145.2E| 10k|
08:32:18|08:32:18|02終|08:30:20|4.6|39.9N,145.2E| 10k|

239 :M7.74(東京都【緊急地震:北海道西方沖M4.4最大震度不明】):2017/03/20(月) 17:25:28.23 ID:7RLQjx1Z0.net
17:23:26|17:23:28|01報|17:22:32|3.9|44.1N,139.2E|230k|
17:23:34|17:23:40|02報|17:22:28|4.0|44.1N,139.0E|260k|
17:23:54|17:23:55|03報|17:22:28|4.0|44.1N,139.0E|260k|
17:24:13|17:24:13|04報|17:22:27|4.4|44.0N,139.0E|270k|
17:24:33|17:24:33|05報|17:22:27|4.4|44.0N,139.0E|270k|
17:24:53|17:24:53|06報|17:22:27|4.4|44.0N,139.1E|270k|
17:25:13|17:25:13|07報|17:22:27|4.4|44.0N,139.1E|270k|
17:25:22|17:25:23|08終|17:22:27|4.4|44.0N,139.1E|270k|

240 :M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】):2017/03/20(月) 17:55:56.00 ID:7RLQjx1Z0.net
17:55:07|17:55:08|01報|17:54:42|3.6|37.6N,141.8E| 40k|
17:55:26|17:55:28|02報|17:54:41|3.5|37.6N,141.8E| 40k|
17:55:46|17:55:46|03報|17:54:41|3.5|37.6N,141.8E| 40k|
17:55:48|17:55:49|04終|17:54:41|3.5|37.6N,141.8E| 40k|

241 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:和歌山県南方沖M4.1最大震度不明】):2017/03/20(月) 22:00:39.47 ID:0f5JELZ30.net
21:58:30|21:58:31|01報|21:57:07|4.1|33.2N,136.0E|470k|
21:58:48|21:58:48|02報|21:57:06|4.1|33.2N,136.0E|480k|
21:59:08|21:59:08|03報|21:57:06|4.1|33.2N,136.0E|480k|
21:59:28|21:59:34|04報|21:57:06|4.1|33.2N,136.0E|480k|
21:59:48|21:59:48|05報|21:57:06|4.1|33.2N,136.0E|480k|
22:00:08|22:00:07|06報|21:57:06|4.1|33.2N,136.0E|480k|
22:00:14|22:00:15|07終|21:57:06|4.1|33.2N,136.0E|480k|

242 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.8最大震度3】):2017/03/22(水) 09:22:56.14 ID:Rh7aAsol0.net
09:21:22|09:21:23|01報|09:20:59|3.8|37.2N,141.7E| 20k|
09:21:22|09:21:36|02報|09:20:59|3.8|37.2N,141.7E| 20k|
09:21:24|09:21:36|03報|09:20:59|4.6|37.2N,141.7E| 20k|
09:21:42|09:21:56|04報|09:20:58|4.7|37.2N,141.7E| 10k|
09:22:02|09:22:02|05報|09:20:58|4.8|37.2N,141.7E| 10k|
09:22:16|09:22:17|06終|09:20:58|4.8|37.2N,141.7E| 10k|

243 :M7.74(東京都【緊急地震:沖縄本島近海M3.6最大震度2】):2017/03/22(水) 18:55:35.28 ID:eO1Rs0Tm0.net
