2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15

1 :M7.74(静岡県) 転載ダメ:2016/04/08(金) 06:59:24.70 ID:qC/q7SQ00.net
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 15
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1458644277/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ14
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1431609385/

2 :M7.74(静岡県):2016/04/08(金) 06:59:42.55 ID:qC/q7SQ00.net
ソフト本体で音量調整が出来るはずですが、うまく行かない方は下記の方法でどうぞ。

★ソフト別音量★
・XPでの音量調整は下のツールを使ってみてください。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se194578.html
・XPのほかWindows7や8でも使用可能な音量調整ツール
http://www.gigafree.net/media/volume/volumouse.html

・「Window監視ツール WANTED !」
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。

3 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:西表島付近M4.2最大震度3】):2016/04/10(日) 20:01:59.33 ID:pmt/mAdM0.net
8時の時報ですか?

20:00:12|20:00:12|01報|20:00:01|4.2|24.3N,123.8E| 40k|
20:00:18|20:00:19|02報|20:00:01|4.4|24.3N,123.7E| 40k|
20:00:21|20:00:20|03報|20:00:04|4.0|24.2N,123.8E| 10k|
20:00:23|20:00:23|04報|20:00:04|4.2|24.3N,123.8E| 20k|
20:00:38|20:00:37|05報|20:00:04|4.2|24.3N,123.8E| 10k|
20:00:43|20:00:43|06終|20:00:04|4.2|24.3N,123.8E| 10k|

4 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】):2016/04/12(火) 09:04:26.21 ID:JCDDZ9My0.net
09:03:18|09:03:21|01報|09:02:50|3.5|38.9N,142.0E| 50k|
09:03:29|09:03:30|02報|09:02:50|3.5|38.9N,142.0E| 50k|
09:03:44|09:03:45|03終|09:02:50|3.5|38.9N,142.0E| 50k|

5 :M7.74(東京都):2016/04/13(水) 21:33:05.54 ID:WEeOJkDU0.net
福島県沖
13:47:10|13:47:10|01報|13:46:38|3.8|37.1N,142.0E| 20k|
13:47:24|13:47:24|02報|13:46:37|4.0|37.1N,142.0E| 10k|
13:47:44|13:47:44|03報|13:46:36|4.0|37.1N,142.0E| 10k|
13:47:59|13:48:00|04終|13:46:36|4.0|37.1N,142.0E| 10k|

6 :M7.74(東京都【緊急地震:東京都23区M4.1最大震度3】):2016/04/14(木) 21:01:39.72 ID:I1NmFsF+0.net
20:58:30|20:58:32|01報|20:58:19|3.5|35.7N,139.6E| 40k|
20:58:36|20:58:54|02報|20:58:20|4.4|35.7N,139.6E| 40k|
20:58:37|20:58:54|03報|20:58:20|4.1|35.7N,139.6E| 40k|
20:58:57|20:58:58|04報|20:58:20|4.1|35.7N,139.6E| 40k|
20:59:04|20:59:05|05終|20:58:20|4.1|35.7N,139.6E| 40k|

7 :M7.74(チベット自治区):2016/04/14(木) 21:11:23.26 ID:jRCKXDX40.net
>>41
こっちは第2報までしか受信しなかった
遅れて大カエルマップがポップアップした
(設定M6以上or所在地推定震度2)

8 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M6.4最大震度6強】):2016/04/14(木) 21:27:44.99 ID:/PBPna9o0.net
21:26:42|21:26:42|01報|21:26:34|6.5|32.7N,130.8E| 10k| |26地域に警報
21:26:48|21:26:49|02報|21:26:34|6.3|32.7N,130.8E| 10k| |24地域に警報
21:26:57|21:26:58|03報|21:26:34|6.3|32.7N,130.8E| 10k| |24地域に警報
21:27:08|21:27:10|04報|21:26:34|6.4|32.7N,130.8E| 10k| |25地域に警報
21:27:28|21:27:32|05報|21:26:34|6.4|32.7N,130.8E| 10k| |25地域に警報
21:27:32|21:27:39|06終|21:26:34|6.4|32.7N,130.8E| 10k| |25地域に警報

9 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M6.4最大震度6強】):2016/04/14(木) 21:27:54.13 ID:I1NmFsF+0.net
21:26:42|21:26:43|01報|21:26:34|6.5|32.7N,130.8E| 10k| |26地域に警報
21:26:48|21:26:54|02報|21:26:34|6.3|32.7N,130.8E| 10k| |24地域に警報
21:26:57|21:26:59|03報|21:26:34|6.3|32.7N,130.8E| 10k| |24地域に警報
21:27:08|21:27:10|04報|21:26:34|6.4|32.7N,130.8E| 10k| |25地域に警報
21:27:28|21:27:29|05報|21:26:34|6.4|32.7N,130.8E| 10k| |25地域に警報
21:27:32|21:27:34|06終|21:26:34|6.4|32.7N,130.8E| 10k| |25地域に警報

10 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M4.0最大震度3】):2016/04/14(木) 21:42:24.78 ID:I1NmFsF+0.net
21:41:10|21:41:12|01報|21:41:05|3.5|32.6N,130.8E| 10k|×
21:41:11|21:41:16|02報|21:41:04|3.9|32.7N,130.8E| 10k|△
21:41:14|21:41:17|03報|21:41:03|3.9|32.7N,130.8E| 10k|
21:41:16|21:41:17|04報|21:41:03|3.9|32.7N,130.7E| 10k|
21:41:17|21:41:18|05報|21:41:03|3.9|32.7N,130.7E| 10k|
21:41:37|21:41:38|06報|21:41:03|4.0|32.7N,130.7E| 10k|
21:41:50|21:41:52|07終|21:41:03|4.0|32.7N,130.7E| 10k|

11 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M4.7最大震度4】):2016/04/14(木) 21:42:56.74 ID:I1NmFsF+0.net
21:42:31|21:42:33|01報|21:42:26|3.6|32.6N,130.8E| 10k|×
21:42:32|21:42:34|02報|21:42:25|3.9|32.7N,130.8E| 10k|△
21:42:32|21:42:34|03報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|△
21:42:34|21:42:36|04報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|△
21:42:34|21:42:38|05報|21:42:24|4.7|32.7N,130.7E| 10k|
21:42:38|21:42:39|06報|21:42:25|4.8|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:38|21:42:40|07報|21:42:25|4.8|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:39|21:42:42|08報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|

12 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M4.7最大震度4】):2016/04/14(木) 21:44:16.46 ID:I1NmFsF+0.net
補完お願いします

13 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.7最大震度4】):2016/04/14(木) 21:46:02.07 ID:tqkwsWR20.net
21:42:31|21:42:29|01報|21:42:26|3.6|32.6N,130.8E| 10k|×
21:42:32|21:42:32|02報|21:42:25|3.9|32.7N,130.8E| 10k|△
21:42:32|21:42:33|03報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|△
21:42:34|21:42:33|04報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|△
21:42:34|21:42:34|05報|21:42:24|4.7|32.7N,130.7E| 10k|
21:42:38|21:42:35|06報|21:42:25|4.8|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:38|21:42:36|07報|21:42:25|4.8|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:39|21:42:37|08報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:40|21:42:37|09報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:46|21:42:45|10報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|
21:42:58|21:42:58|11報|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|
21:43:15|21:43:13|12終|21:42:25|4.7|32.7N,130.8E| 10k|

14 :M7.74(東京都):2016/04/14(木) 21:47:26.44 ID:I1NmFsF+0.net
>>13
ありです

15 :M7.74(やわらか銀行):2016/04/14(木) 21:47:57.62 ID:tqkwsWR20.net
受信時刻ずれてますね
すみません

16 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M4.0最大震度3】):2016/04/14(木) 21:56:12.62 ID:I1NmFsF+0.net
21:55:11|21:55:13|01報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:12|21:55:14|02報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:16|21:55:18|03報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:36|21:55:38|04報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:40|21:55:49|05終|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|

17 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:熊本県熊本地方M4.0最大震度3】):2016/04/14(木) 21:56:13.95 ID:jRCKXDX40.net
21:55:11|21:55:11|01報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:12|21:55:19|02報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:16|21:55:22|03報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:36|21:55:37|04報|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|
21:55:40|21:55:40|05終|21:55:01|4.0|32.8N,130.8E| 10k|

18 :M7.74(千葉県【緊急地震:九州地方南東沖M5.7最大震度3】):2016/04/14(木) 22:09:10.48 ID:IOHqHdnS0.net
22:07:53|22:07:54|01報|22:07:46|4.1|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:00|22:08:03|02報|22:07:46|4.4|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:03|22:08:04|03報|22:07:40|5.2|33.1N,130.6E| 10k|
22:08:28|22:08:32|04報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|

22:08:07|22:08:08|01報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:08|22:08:15|02報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:27|22:08:32|03報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:11|22:08:15|04報|22:07:40|5.4|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:20|22:08:21|05報|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:33|22:08:34|06終|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報

19 :M7.74(千葉県【緊急地震:大分県西部M3.8最大震度3】):2016/04/14(木) 22:09:52.86 ID:IOHqHdnS0.net
抜けた分

22:06:40|22:06:42|01報|22:06:28|3.3|32.7N,130.8E| 10k|
22:06:42|22:06:43|02報|22:06:28|3.3|32.7N,130.8E| 10k|
22:07:02|22:07:03|03報|22:06:28|3.3|32.7N,130.8E| 10k|
22:07:11|22:07:11|04報|22:06:51|4.0|32.7N,130.8E| 10k|
22:07:23|22:07:24|05終|22:06:51|4.0|32.7N,130.8E| 10k|

20 :M7.74(千葉県【緊急地震:大分県西部M3.8最大震度3】):2016/04/14(木) 22:10:33.31 ID:IOHqHdnS0.net
22:09:48|22:09:50|01報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:09:51|22:09:52|02報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:10:11|22:10:12|03報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:10:14|22:10:17|04終|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×

21 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:大分県西部M3.8最大震度3】):2016/04/14(木) 22:10:40.59 ID:tqkwsWR20.net
22:07:53|22:07:52|01報|22:07:46|4.1|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:00|22:08:01|02報|22:07:46|4.4|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:03|22:08:01|03報|22:07:40|5.2|33.1N,130.6E| 10k|
22:08:11|22:08:10|04報|22:07:40|5.4|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:20|22:08:20|05報|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:33|22:08:31|06終|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報

22:08:07|22:08:07|01報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:08|22:08:07|02報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:27|22:08:24|03報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:28|22:08:28|04報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:48|22:08:47|05報|22:07:41|5.7|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:56|22:08:53|06終|22:07:41|5.7|31.6N,132.4E| 10k|

22 :M7.74(千葉県【緊急地震:大分県西部M3.8最大震度3】):2016/04/14(木) 22:11:17.97 ID:IOHqHdnS0.net
>>18修正

22:07:53|22:07:54|01報|22:07:46|4.1|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:00|22:08:03|02報|22:07:46|4.4|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:03|22:08:04|03報|22:07:40|5.2|33.1N,130.6E| 10k|
22:08:11|22:08:15|04報|22:07:40|5.4|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:20|22:08:21|05報|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:33|22:08:34|06終|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報

22:08:07|22:08:08|01報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:08|22:08:15|02報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:27|22:08:32|03報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:28|22:08:32|04報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|

23 :M7.74(千葉県【緊急地震:大分県西部M3.8最大震度3】):2016/04/14(木) 22:11:44.49 ID:IOHqHdnS0.net
お、すまぬすまぬ

24 :M7.74(東京都【緊急地震:大分県西部M3.8最大震度3】):2016/04/14(木) 22:12:04.61 ID:I1NmFsF+0.net
22:09:48|22:09:52|01報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:09:51|22:09:56|02報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:10:11|22:10:13|03報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:10:14|22:10:15|04終|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×

25 :M7.74(東京都):2016/04/14(木) 22:16:35.93 ID:I1NmFsF+0.net
一応ぐちゃぐちゃな奴そのまま
22:07:53|22:07:55|01報|22:07:46|4.1|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:00|22:08:02|02報|22:07:46|4.4|33.1N,129.7E| 10k|×
22:08:03|22:08:05|03報|22:07:40|5.2|33.1N,130.6E| 10k|
22:08:07|22:08:09|01報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:08|22:08:11|02報|22:07:41|5.9|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:11|22:08:15|04報|22:07:40|5.4|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:20|22:08:22|05報|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:27|22:08:28|03報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:28|22:08:32|04報|22:07:41|5.3|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:33|22:08:35|06終|22:07:40|5.5|33.1N,130.6E| 10k| |6地域に警報
22:08:48|22:08:51|05報|22:07:41|5.7|31.6N,132.4E| 10k|
22:08:56|22:08:57|06終|22:07:41|5.7|31.6N,132.4E| 10k|
22:09:48|22:09:52|01報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:09:51|22:09:56|02報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:10:11|22:10:13|03報|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×
22:10:14|22:10:15|04終|22:09:39|3.8|33.1N,131.0E| 10k|×

26 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M3.6最大震度3】):2016/04/14(木) 22:19:07.33 ID:I1NmFsF+0.net
22:16:35|22:16:38|01報|22:16:08|3.5|32.7N,130.8E| 10k|
22:16:43|22:16:44|02報|22:16:08|3.6|32.7N,130.8E| 10k|
22:17:03|22:17:05|03報|22:16:08|3.6|32.7N,130.8E| 10k|
22:17:20|22:17:21|04終|22:16:08|3.6|32.7N,130.8E| 10k|

27 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M4.5最大震度4】):2016/04/14(木) 22:23:35.17 ID:I1NmFsF+0.net
22:22:26|22:22:28|01報|22:22:20|4.0|32.6N,130.8E| 10k|×
22:22:27|22:22:42|02報|22:22:19|4.3|32.7N,130.8E| 10k|△
22:22:29|22:22:42|03報|22:22:19|4.4|32.7N,130.8E| 10k|
22:22:31|22:22:42|04報|22:22:18|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
22:22:31|22:22:42|05報|22:22:18|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
22:22:32|22:22:42|06報|22:22:18|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
22:22:32|22:22:42|07報|22:22:18|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
22:22:52|22:22:54|08報|22:22:18|4.5|32.7N,130.7E| 10k|
22:23:09|22:23:10|09終|22:22:18|4.5|32.7N,130.7E| 10k|

28 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M3.5最大震度3】):2016/04/14(木) 22:33:55.83 ID:tqkwsWR20.net
22:33:15|22:33:15|01報|22:32:41|3.5|32.7N,130.7E| 10k|
22:33:35|22:33:32|02報|22:32:41|3.5|32.7N,130.7E| 10k|
22:33:37|22:33:35|03終|22:32:41|3.5|32.7N,130.7E| 10k|

29 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M5.0最大震度4】):2016/04/14(木) 22:39:58.06 ID:tqkwsWR20.net
22:38:49|22:38:49|01報|22:38:45|3.8|32.6N,130.8E| 10k|×
22:38:50|22:38:52|02報|22:38:43|4.1|32.7N,130.8E| 10k|△
22:38:51|22:38:52|03報|22:38:42|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
22:38:51|22:38:52|04報|22:38:42|5.1|32.7N,130.7E| 10k| |3地域に警報
22:38:52|22:38:52|05報|22:38:42|4.9|32.7N,130.7E| 10k| |1地域に警報
22:38:55|22:38:53|06報|22:38:43|4.9|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:38:56|22:38:55|07報|22:38:43|4.9|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:38:56|22:38:58|08報|22:38:43|4.9|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:38:58|22:38:58|09報|22:38:43|5.0|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:39:10|22:39:08|10報|22:38:43|5.0|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:39:16|22:39:15|11報|22:38:43|5.0|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:39:36|22:39:36|12報|22:38:43|5.0|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報
22:39:40|22:39:42|13終|22:38:43|5.0|32.7N,130.8E| 10k| |2地域に警報

30 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.2最大震度4】):2016/04/14(木) 22:44:21.22 ID:tqkwsWR20.net
22:43:21|22:43:20|01報|22:43:16|3.5|32.6N,130.8E| 10k|×
22:43:23|22:43:21|02報|22:43:15|4.1|32.7N,130.8E| 10k|△
22:43:25|22:43:24|03報|22:43:15|4.2|32.7N,130.8E| 10k|
22:43:27|22:43:26|04報|22:43:14|4.1|32.7N,130.7E| 10k|
22:43:28|22:43:26|05報|22:43:14|4.1|32.7N,130.7E| 10k|
22:43:34|22:43:31|06報|22:43:15|4.2|32.7N,130.7E| 10k|
22:43:48|22:43:48|07報|22:43:15|4.2|32.7N,130.7E| 10k|
22:44:05|22:44:06|08終|22:43:15|4.2|32.7N,130.7E| 10k|

31 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.5最大震度4】):2016/04/14(木) 23:29:21.10 ID:tqkwsWR20.net
23:28:23|23:28:22|01報|23:28:13|4.6|32.8N,130.9E| 10k|
23:28:24|23:28:24|02報|23:28:13|4.6|32.8N,130.9E| 10k|
23:28:26|23:28:32|03報|23:28:13|4.5|32.8N,130.9E| 10k|
23:28:28|23:28:32|04報|23:28:13|4.5|32.8N,130.9E| 10k|
23:28:28|23:28:32|05報|23:28:13|4.5|32.8N,130.9E| 10k|
23:28:29|23:28:33|06報|23:28:13|4.5|32.8N,130.9E| 10k|
23:28:49|23:28:58|07報|23:28:13|4.5|32.8N,130.8E| 10k|
23:29:07|23:29:05|08終|23:28:13|4.5|32.8N,130.8E| 10k|

32 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M4.7最大震度4】):2016/04/14(木) 23:30:59.40 ID:/PBPna9o0.net
23:30:07|23:30:07|01報|23:29:57|4.8|32.8N,130.8E| 10k|
23:30:07|23:30:11|02報|23:29:58|4.6|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:11|23:30:12|03報|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:13|23:30:13|04報|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:33|23:30:33|05報|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:51|23:30:52|06終|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|

33 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.7最大震度4】):2016/04/14(木) 23:31:03.36 ID:tqkwsWR20.net
23:30:07|23:30:06|01報|23:29:57|4.8|32.8N,130.8E| 10k|
23:30:07|23:30:06|02報|23:29:58|4.6|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:11|23:30:09|03報|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:13|23:30:11|04報|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:33|23:30:30|05報|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|
23:30:51|23:30:49|06終|23:29:58|4.7|32.8N,130.9E| 10k|

34 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M5.0最大震度4】):2016/04/14(木) 23:44:40.94 ID:/PBPna9o0.net
23:43:49|23:43:50|01報|23:43:42|3.9|32.7N,130.8E| 10k|△
23:43:50|23:44:03|02報|23:43:40|4.7|32.8N,130.8E| 10k|
23:43:50|23:44:03|03報|23:43:40|5.0|32.8N,130.8E| 10k|
23:43:51|23:44:03|04報|23:43:40|4.9|32.8N,130.8E| 10k|
23:43:54|23:44:03|05報|23:43:40|5.0|32.8N,130.9E| 10k|
23:43:55|23:44:03|06報|23:43:40|4.9|32.8N,130.8E| 10k|
23:43:55|23:44:04|07報|23:43:40|4.9|32.8N,130.8E| 10k|
23:43:56|23:44:04|08報|23:43:40|4.9|32.8N,130.8E| 10k|
23:44:04|23:44:05|09報|23:43:40|5.0|32.8N,130.8E| 10k|
23:44:16|23:44:18|10報|23:43:40|5.0|32.8N,130.8E| 10k|
23:44:34|23:44:35|11終|23:43:40|5.0|32.8N,130.8E| 10k|

35 :M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M3.3最大震度3】):2016/04/14(木) 23:46:30.52 ID:/PBPna9o0.net
23:45:48|23:45:48|01報|23:45:26|3.3|32.7N,130.8E| 10k|
23:45:51|23:45:52|02報|23:45:26|3.3|32.7N,130.8E| 10k|
23:46:11|23:46:13|03報|23:45:26|3.3|32.7N,130.8E| 10k|
23:46:21|23:46:25|04終|23:45:26|3.3|32.7N,130.8E| 10k|

36 :M7.74(WiMAX):2016/04/14(木) 23:53:13.59 ID:7nmPuoVO0.net
p2pが結構落ちるな

37 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:熊本県熊本地方M6.6最大震度6強】):2016/04/15(金) 00:06:18.43 ID:E4qzrALa0.net
00:03:52|00:03:53|01報|00:03:48|5.6|32.6N,130.8E| 10k|×
00:03:53|00:03:54|02報|00:03:46|5.9|32.7N,130.8E| 10k|△ |12地域に警報
00:03:55|00:03:55|03報|00:03:46|6.5|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:03:58|00:03:57|04報|00:03:46|6.0|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:03:59|00:03:59|05報|00:03:46|6.2|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:03:59|00:04:00|06報|00:03:46|6.2|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:04:11|00:04:11|07報|00:03:46|6.7|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:04:18|00:04:23|08報|00:03:46|6.5|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:04:19|00:04:23|09報|00:03:46|6.6|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:04:25|00:04:25|10報|00:03:46|6.6|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:04:45|00:04:44|11報|00:03:46|6.6|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報
00:04:55|00:04:55|12終|00:03:46|6.6|32.7N,130.8E| 10k| |12地域に警報

38 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.0最大震度3】):2016/04/15(金) 00:23:58.73 ID:oJhFjvke0.net
00:20:27|00:20:25|01報|00:20:21|3.5|32.6N,130.8E| 10k|×
00:20:27|00:20:28|02報|00:20:20|3.8|32.7N,130.8E| 10k|△
00:20:32|00:20:32|03報|00:20:19|3.9|32.7N,130.8E| 10k|
00:20:32|00:20:32|04報|00:20:19|3.9|32.7N,130.8E| 10k|
00:20:33|00:20:32|05報|00:20:19|3.9|32.7N,130.8E| 10k|
00:20:37|00:20:35|06報|00:20:19|3.9|32.7N,130.8E| 10k|
00:20:53|00:20:50|07報|00:20:19|4.0|32.7N,130.8E| 10k|
00:21:09|00:21:07|08終|00:20:19|4.0|32.7N,130.8E| 10k|

39 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:駿河湾南方沖M3.9最大震度不明】):2016/04/15(金) 00:27:35.08 ID:oJhFjvke0.net
00:26:21|00:26:19|01報|00:25:36|3.7|34.0N,138.3E|300k|
00:26:25|00:26:23|02報|00:25:34|3.8|34.0N,138.4E|310k|
00:26:45|00:26:43|03報|00:25:35|3.9|34.0N,138.4E|310k|
00:27:05|00:27:02|04報|00:25:35|4.0|34.0N,138.4E|300k|
00:27:25|00:27:22|05報|00:25:35|3.9|34.0N,138.4E|300k|
00:27:25|00:27:23|06終|00:25:35|3.9|34.0N,138.4E|300k|

40 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.4最大震度4】):2016/04/15(金) 00:35:17.02 ID:oJhFjvke0.net
00:34:24|00:34:23|01報|00:34:19|4.0|32.6N,130.8E| 10k|×
00:34:25|00:34:23|02報|00:34:17|4.4|32.7N,130.8E| 10k|△
00:34:27|00:34:26|03報|00:34:17|4.5|32.7N,130.8E| 10k|
00:34:29|00:34:27|04報|00:34:17|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
00:34:31|00:34:29|05報|00:34:17|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
00:34:39|00:34:37|06報|00:34:17|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
00:34:51|00:34:49|07報|00:34:17|4.4|32.7N,130.7E| 10k|
00:35:08|00:35:05|08終|00:34:17|4.4|32.7N,130.7E| 10k|

41 :M7.74(やわらか銀行【緊急地震:熊本県熊本地方M4.2最大震度4】):2016/04/15(金) 00:51:58.66 ID:oJhFjvke0.net
00:50:40|00:50:38|01報|00:50:32|4.2|32.7N,130.8E| 10k|△
